रेडी-गो 2016-2020 डी ओवरव्यू
इंजन | 799 सीसी |
पावर | 53.64 बीएचपी |
ट्रांसमिशन | Manual |
माइलेज | 22.7 किमी/लीटर |
फ्यूल | Petrol |
नंबर ऑफ एयर बैग | 1 |
डैटसन रेडी-गो 2016-2020 डी की कीमत
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.2,79,650 |
आर.टी.ओ. | Rs.11,186 |
इंश्योरेंस | Rs.17,697 |
नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.3,08,533 |
ईएमआई : Rs.5,869/महीना
पेट्रोल
*Estimated price via verified sources. The price quote do ईएस not include any additional discount offered by the dealer.
रेडी-गो 2016-2020 डी के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप | 0.8l पेट्रोल इंजन |
डिस्प्लेसमेंट | 799 सीसी |
मैक्सिमम पावर | 53.64bhp@5600rpm |
अधिकतम टॉर्क | 72nm@4250rpm |
नंबर ऑफ cylinders | 3 |
वॉल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन | डीओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम | एमपीएफआई |
टर्बो चार्जर | नहीं |
सुपर चार्ज | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
Gearbox | 5-स्पीड |
ड्राइव टाइप | 2डब्ल्यूडी |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 22.7 किमी/लीटर |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता | 28 लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन | डबल पिवट आर्म सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन | h-type टॉरिसन बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | कोइल स्प्रिंग |
स्टीयरिंग टाइप | मैनुअल |
स्टीयरिंग कॉलम | रैक एन्ड पिनियन |
स्टीयरिंग गियर टाइप | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस | 4.7m |
फ्रंट ब्रेक टाइप | डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप | ड्रम |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई | 3435 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई | 1574 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई | 1546 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस (लेडन) | 187mm |
व्हील बेस | 2348 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट | 700 kg |
नंबर ऑफ doors | 4 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग | उपलब्ध नहीं |
एयर कंडीशन | उपलब्ध नहीं |
हीटर | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट | उपलब्ध नहीं |
वेंटिलेटेड सीट | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
एयर क्वालिटी कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
रिमोट ट्रंक ओपनर | |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर | |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट | |
एसेसरीज पावर आउटलेट | उपलब्ध नहीं |
ट्रंक लाइट | उपलब्ध नहीं |
वैनिटी मिरर | उपलब्ध नहीं |
रियर रीडिंग लैंप | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट हेडरेस्ट | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट | |
रियर एसी वेंट | उपलब्ध नहीं |
lumbar support | उपलब्ध नहीं |
क्रूज कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
पार्किंग सेंसर | रियर |
नेविगेशन system | उपलब्ध नहीं |
फोल्डेबल रियर सीट | उपलब्ध नहीं |
स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री | उपलब्ध नहीं |
की-लेस एंट्री | उपलब्ध नहीं |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन | उपलब्ध नहीं |
cooled glovebox | उपलब्ध नहीं |
voice commands | उपलब्ध नहीं |
paddle shifters | उपलब्ध नहीं |
यूएसबी चार्जर | उपलब्ध नहीं |
सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट | उपलब्ध नहीं |
टेलगेट ajar warning | उपलब्ध नहीं |
गियरशिफ्ट इंडिकेटर | |
रियर कर्टन | उपलब्ध नहीं |
लगेज हूक एंड नेट | उपलब्ध नहीं |
बैटरी सेवर | उपलब्ध नहीं |
लेन-चेंज इंडिकेटर | उपलब्ध नहीं |
ड्राइव मोड | 0 |
ऑटोमेटिक हेडलैंप्स | उपलब्ध नहीं |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स | उपलब्ध नहीं |
अतिरिक्त फीचर्स | ड्राइवर साइड सन वाइजर |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
इंटीरियर
टैकोमीटर | |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर | |
लैदर सीट | उपलब्ध नहीं |
fabric अपहोल्स्ट्री | |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | उपलब्ध नहीं |
glove बॉक्स | |
डिजिटल क्लॉक | उपलब्ध नहीं |
आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले | उपलब्ध नहीं |
सिगरेट लाइटर | उपलब्ध नहीं |
डिजिटल ओडोमीटर | उपलब्ध नहीं |
ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल इको | उपलब्ध नहीं |
फोल्डिंग टेबल - रियर | उपलब्ध नहीं |
ड्यूल टोन डैशबोर्ड | उपलब्ध नहीं |
अतिरिक्त फीचर्स | ब्लैक interior
dial face meter white passenger side storage tray smart molded डोर trims front डोर map pocket drive computer instantaneous fule economy average fule economy distance से empty vantilator |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
एक्सटीरियर
एडजस्टेबल headlamps | |
फॉग लाइट्स - फ्रंट | उपलब्ध नहीं |
फॉग लाइट्स - पीछे | उपलब्ध नहीं |
रेन सेंसिंग वाइपर | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वाइपर | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वॉशर | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो डिफॉगर | उपलब्ध नहीं |
व्हील कवर्स | उपलब्ध नहीं |
अलॉय व्हील | उपलब्ध नहीं |
पावर एंटीना | उपलब्ध नहीं |
रंगीन ग्लास | उपलब्ध नहीं |
रियर स्पॉइलर | उपलब्ध नहीं |
रूफ कैरियर | उपलब्ध नहीं |
साइड स्टेपर | उपलब्ध नहीं |
आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स | उपलब्ध नहीं |
integrated एंटीना | |
क्रोम ग्रिल | उपलब्ध नहीं |
क्रोम गार्निश | उपलब्ध नहीं |
स्मोक हेडलैंप | उपलब्ध नहीं |
हैलोजन हेडलैंप | |
roof rails | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक हेडलैंप्स | उपलब्ध नहीं |
ट्रंक ओपनर | रिमोट |
सनरूफ | उपलब्ध नहीं |
टायर साइज | 165/70 r14 |
टायर टाइप | ट्यूबलेस tyre |
व्हील साइज | 14 inch |
अतिरिक्त फीचर्स | सिल्वर एक्सेंट frame on फ्रंट grille
steel wheels(black colour)center hub caps front wiper(two speed+mist) |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सुरक्षा
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | |
ब्रेक असिस्ट | उपलब्ध नहीं |
सेंट्रल लॉकिंग | उपलब्ध नहीं |
पावर डोर लॉक्स | उपलब्ध नहीं |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | |
एंटी-थेफ्ट अलार्म | उपलब्ध नहीं |
नंबर ऑफ एयर बैग | 1 |
ड्राइवर एयरबैग | |
पैसेंजर एयरबैग | उपलब्ध नहीं |
side airbag | उपलब्ध नहीं |
साइड एयरबैग-रियर | उपलब्ध नहीं |
डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर | उपलब्ध नहीं |
पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर | उपलब्ध नहीं |
ज़ेनॉन हैडलैंप | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट बेल्ट | |
सीट बेल्ट वार्निंग | |
डोर अजार वार्निंग | उपलब्ध नहीं |
साइड इम्पैक्ट बीम | |
फ्रंट इंपेक्ट बीम | |
ट्रैक्शन कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
एडजस्टेबल सीट | |
टायर प्रेशर monitoring system (tpms) | उपलब्ध नहीं |
व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम | उपलब्ध नहीं |
इंजन इम्मोबिलाइज़र | उपलब्ध न हीं |
क्रैश सेंसर | |
सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक | |
इंजन चेक वार्निंग | |
क्लच लॉक | उपलब्ध नहीं |
ईबीडी | |
रियर कैमरा | उपलब्ध नहीं |
एंटी-थेफ्ट डिवाइस | उपलब्ध नहीं |
स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक | उपलब्ध नहीं |
नी-एयरबैग | उपलब्ध नहीं |
आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट | उपलब्ध नहीं |
heads- अप display (hud) | उपलब्ध नहीं |
प्रीटेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीटबेल्ट | उपलब्ध नहीं |
हिल डिसेंट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
हिल असिस्ट | उपलब्ध नहीं |
इंपेक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक | उपलब्ध नहीं |
360 व्यू कैमरा | उपलब्ध नहीं |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन
रेडियो | उपलब्ध नहीं |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | उपलब्ध नहीं |
यूएसबी एन्ड ऑक्सीलियरी इनपुट | उपलब्ध नहीं |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | उपलब्ध नहीं |
touchscreen | उपलब्ध नहीं |
इंटरनल स्टोरेज | उपलब्ध नहीं |
रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम | उपलब्ध नहीं |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
एडीएएस फीचर
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर | उपलब्ध नहीं |
Autonomous Parking | |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
रेडी-गो 2016-2020 डी
Currently ViewingRs.2,79,650*ईएमआई: Rs.5,869
22.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 एCurrently ViewingRs.3,33,419*ईएमआई: Rs.6,96522.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 टीCurrently ViewingRs.3,51,832*ईएमआई: Rs.7,34122.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 एसवीCurrently ViewingRs.3,58,000*ईएमआई: Rs.7,48222.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 टी ऑप्शनCurrently ViewingRs.3,58,839*ईएमआई: Rs.7,50122.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 एसCurrently ViewingRs.3,62,000*ईएमआई: Rs.7,55122.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 स्पोर्टCurrently ViewingRs.3,63,611*ईएमआई: Rs.7,58822.7 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 गोल्ड 1.0Currently ViewingRs.3,69,737*ईएमआई: Rs.7,70622.5 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 1.0 टी option लिमिटेड एडिशनCurrently ViewingRs.3,85,000*ईएमआई: Rs.8,03222.5 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 एसवी 1.0Currently ViewingRs.3,85,000*ईएमआई: Rs.8,03222.5 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 1.0 टी ऑप्शनCurrently ViewingRs.3,89,998*ईएमआई: Rs.8,12522.5 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 1.0 एसCurrently ViewingRs.3,90,000*ईएमआई: Rs.8,12522.5 किमी/लीटरमैनुअल
- रेडी-गो 2016-2020 एएमटी 1.0 टी ऑप्शनCurrently ViewingRs.4,24,947*ईएमआई: Rs.8,85622.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- रेडी-गो 2016-2020 एएमटी 1.0 एसCurrently ViewingRs.4,37,065*ईएमआई: Rs.9,08923 किमी/लीटरऑटोमेटिक
डैटसन रेडी-गो 2016-2020 वी डियो
- 5:35Datsun RediGo 1L AMT | Hits & Misses6 years ago2.1K व्यूज़
- 5:15Datsun Redi-Go 1Ltr AMT | First Drive Review | ZigWheels.com6 years ago5.2K व्यूज़
रेडी-गो 2016-2020 डी यूजर रिव्यू
पॉपुलर Mentions
- All (499)
- Space (85)
- Interior (53)
- Performance (64)
- Looks (115)
- Comfort (160)
- Mileage (177)
- Engine (73)
- More ...
- नई
- उपयोगी
- Verified
- Critical
- Car Is Not GoodThe service of Datsun RediGo is great and AC is also good with low maintenance cost but the braking system and mileage are not so good in this car.और देखेंWas th आईएस review helpful?हाँनहीं
- Very Bad And Poor CarIt has a bad suspension, it is not suitable for long trips, the clutch is so hard, loud engine sound, no mileage, No additional features, knee room is worsened for 6-foot people no rear AC vents.headroom is not satisfied and at rear seats. Maximum 2 elderly people can sit no sunroof.और देखेंWas th आईएस review helpful?हाँनहीं
- A Beginner's Best Choice.Best car for a millennial in a decent job who is planning a family or has just started a family. Best car for daily usage. Low on maintenance, decent on performance.और देखेंWas th आईएस review helpful?हाँनहीं
- Superb CarThis car looks are very good. I like Datsun Redigo. This is a very good car and its colour is fantastic.और देखेंWas th आईएस review helpful?हाँनहीं
- Best Car in this SegmentMy height is 6 feet but I am in very comfortable in my car. I went out very comfortable in my car and also I felt very comfortable in my car. This is my first car and my car is driving so smooth and my car features are very excellent. My wife is very happy with my car that's because Dutson RediGo car is very best car in this segment as compared to other cars. Its ground clearance, engine power and mileage are very good.और देखेंWas th आईएस review helpful?हाँनहीं
- सभी रेडी-गो 2016-2020 रिव्यूज देखें