हुंडई एक्सेंट 2014-2016 माइलेज
एक्सेंट 2014-2016 का माइलेज 16.9 से 24.4 किमी/लीटर है। मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 19.1 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 16.9 किमी/लीटर है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 24.4 किमी/लीटर है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
पेट्रोल | मैनुअल | 19.1 किमी/लीटर | 15.7 किमी/लीटर | - |
पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 16.9 किमी/लीटर | 12.4 किमी/लीटर | - |
डीजल | मैनुअल | 24.4 किमी/लीटर | 18.9 किमी/लीटर | - |
एक्सेंट 2014-2016 माइलेज (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
- सभी
- पेट्रोल
- डीजल
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा बेस(Base Model)1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.21 लाख* | 19.1 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एस्टा(Base Model)1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 5.80 लाख* | 24 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एस ऑप्शन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.99 लाख* | 19.1 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एस1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 6 लाख* | 19.1 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई बेस1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.11 लाख* | 24.4 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एटी एस ऑप्शन1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 6.39 लाख* | 16.9 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एसएक्स1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 6.41 लाख* | 19.1 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एस ऑप्शन1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.85 लाख* | 24.4 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एस1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.94 लाख* | 24.4 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एसएक्स ऑप्शन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 7.10 लाख* | 19.1 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एसएक्स1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.35 लाख* | 24.4 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एटी एसएक्स ऑप्शन(Top Model)1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 7.88 लाख* | 16.9 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एसएक्स ऑप्शन(Top Model)1120 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 8.05 लाख* | 24.4 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
हुंडई एक्सेंट 2014-2016 यूज़र रिव्यू
- All (1)
- Performance (1)
- AC (1)
- Interior (1)
- KMPL (1)
- नई
- उपयोगी
- The Hyundai एक्सेंट
The Petrol Xcent have an amazing performance, the interior typical hyundai ie same as the creta and i20 no soft or leather touch, Ac isn't the best, low ride height, visibility at night is also not the best, in cng you'll get around 19-20 kmpl in city and on highways 23-24 in petrol in city it gives around 11-12 kmpl and highways 17-18 kmplऔर देखें
- पेट्रोल
- डीजल
- एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एटी एस ऑप्शनCurrently ViewingRs.6,39,262*EMI: Rs.13,71116.9 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एसएक्स ऑप्शनCurrently ViewingRs.7,09,756*EMI: Rs.15,19119.1 किमी/लीटरमैनुअल
- एक्सेंट 2014-2016 1.2 कप्पा एटी एसएक्स ऑप्शनCurrently ViewingRs.7,87,579*EMI: Rs.16,84416.9 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एस ऑप्शनCurrently ViewingRs.6,85,218*EMI: Rs.14,91324.4 किमी/लीटरमैनुअल
- एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एसएक्सCurrently ViewingRs.7,34,929*EMI: Rs.15,96824.4 किमी/लीटरमैनुअल
- एक्सेंट 2014-2016 1.1 सीआरडीआई एसएक्स ऑप्शनCurrently ViewingRs.8,04,712*EMI: Rs.17,45824.4 किमी/लीटरमैनुअल
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।