variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
रेडी-गो 2016-2020 डी(Base Model)799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.2.80 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 ए799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.3.33 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 टी799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.3.52 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 एसवी799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.3.58 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 टी ऑप्शन799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.3.59 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 एस799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.3.62 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 स्पोर्ट799 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.7 किमी/लीटर | Rs.3.64 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 गोल्ड 1.0999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.5 किमी/लीटर | Rs.3.70 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 एसवी 1.0999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.5 किमी/लीटर | Rs.3.85 लाख* | |
1.0 टी option लिमिटेड एडिशन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.5 किमी/लीटर | Rs.3.85 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 1.0 टी ऑप्शन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.5 किमी/लीटर | Rs.3.90 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 1.0 एस999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 22.5 किमी/लीटर | Rs.3.90 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 एएमटी 1.0 टी ऑप्शन999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 22.5 किमी/लीटर | Rs.4.25 लाख* | |
रेडी-गो 2016-2020 एएमटी 1.0 एस(Top Model)999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23 किमी/लीटर | Rs.4.37 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse