पोर्श क्यान vs रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई
क्या आपको पोर्श क्यान या रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। पोर्श क्यान की कीमत 1.49 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (पेट्रोल) के लिए है और रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई की कीमत 8.95 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो स्टैंडर्ड (पेट्रोल) के लिए है। क्यान में 2894 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं घोस्ट सीरीज एलआई में 6750 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यान का माइलेज 10.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और घोस्ट सीरीज एलआई का माइलेज 6.33 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यान Vs घोस्ट सीरीज एलआई
Key Highlights | Porsche Cayenne | Rolls-Royce Ghost Series II |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,39,23,915* | Rs.12,08,57,987* |
Mileage (city) | 6.1 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2894 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
पोर्श क्यान vs रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.79 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.23923915* | rs.120857987* | rs.20588490* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.4,55,374/month | Rs.23,00,394/month | Rs.3,91,876/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.8,31,475 | Rs.40,85,987 | Rs.7,19,490 |
User Rating | पर बेस्ड8 रिव्यूज | पर बेस्ड2 रिव्यूज | पर बेस्ड273 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0-litre turbocharged वी6 इंजन | 6.7 एल वी12 | 5.0L supercharged वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 2894 | 6750 | 5000 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 348.66bhp | 563bhp@5250rpm | 518bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 248 | 250 | 240 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | No | - |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | No | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4930 | 5457 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1983 | 1948 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1698 | 1550 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 228 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |