मैक्लारेन 750एस vs बेंटले फ्लाइंग स्पर
क्या आपको मैक्लारेन 750एस या बेंटले फ्लाइंग स्पर खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मैक्लारेन 750एस की कीमत 5.91 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और बेंटले फ्लाइंग स्पर की कीमत 5.25 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो वी6 हाइब्रिड (पेट्रोल) के लिए है। 750एस में 3994 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं फ्लाइंग स्पर में 5950 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 750एस का माइलेज 6.1 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और फ्लाइंग स्पर का माइलेज 12.5 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
750एस Vs फ्लाइंग स्पर
Key Highlights | Mclaren 750S | Bentley Flying Spur |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,79,09,261* | Rs.8,73,63,656* |
Mileage (city) | 6.1 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3994 | 5950 |
Transmission | Automatic | Automatic |
मैक्लारेन 750एस vs बेंटले फ्लाइंग स्पर कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.67909261* | rs.87363656* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.12,92,576/month | Rs.16,62,878/month |
इंश्योरेंस | Rs.23,08,261 | Rs.29,61,432 |
User Rating | पर बेस्ड13 रिव्यूज | पर बेस्ड26 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | m840t | ट्विन turbocharged डब्ल्यू12 eng |
displacement (सीसी)![]() | 3994 | 5950 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 740bhp | 626bhp@5000-6000rpm |
और दे खें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 332 | 333.13 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | adaptive dampers | air sprin g with continous damping |
स्टीयरिंग टाइप![]() | electro | पावर |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4543 | 5316 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2161 | 2013 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1196 | 1484 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 107 | 110 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | 4 जोन |
air quality control![]() | - | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | सिलिका व्हाइटओनिक्स ब्लैकऑरोरा ब्लूएन्थ्रासाइटऑरेंज750एस कलर | ब्रॉन्ज़वर्डेंटग्लेशियर व्हाइटमूनबीमओनिक्स ब्लैक+9 Moreफ्लाइंग स्पर कलर |
बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes |