लैंड रोवर रेंज रोवर vs मासेराती ग्रां टूरिस्मो
क्या आपको लैंड रोवर रेंज रोवर या मासेराती ग्रां टूरिस्मो खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। लैंड रोवर रेंज रोवर प्राइस 3.0 आई डीजल एलडब्ल्यूबी एचएसई (डीजल) के लिए 2.36 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और मासेराती ग्रां टूरिस्मो प्राइस 4.7 वी8 (पेट्रोल) के लिए 2.25 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। रेंज रोवर में 2998 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं ग्रांटरिस्मो में 4691 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) मिलता है। रेंज रोवर का (डीजल टॉप मॉडल) 13.16 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि ग्रांटरिस्मो का (डीजल टॉप मॉडल) 10 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
रेंज रोवर Vs ग्रांटरिस्मो
Key Highlights | Land Rover Range Rover | Maserati GranTurismo |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,77,25,295* | Rs.2,94,85,639* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2997 | 4691 |
Transmission | Automatic | Automatic |
लैंड रोवर रेंज rover vs मासेराती ग्रांटरिस्मो कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.27725295* | rs.29485639* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.5,27,710/month | Rs.5,61,217/month |
इंश्योरेंस | Rs.9,39,295 | Rs.9,97,139 |
User Rating | पर बेस्ड 157 रिव्यूज | पर बेस्ड 2 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | d350 ingenium twin-turbocharged i6 mhev | v-type डीजल इंजन |
displacement (सीसी) | 2997 | 4691 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 346bhp@4000rpm | 460bhp@7000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 234 | 301 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | air suspension | - |
रियर सस्पेंशन | multi-link suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम | टिल्ट & telescopic | ऊंचाई & reach adjustment |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5252 | 4881 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2209 | 2056 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1870 | 1353 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 219 | 100 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 3 zone | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | - | Yes |
लैदर सीट | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Front Left Side |