रेंज रोवर vs मासेराती ग्रां टूरिस्मो
क्या आपको रेंज रोवर या मासेराती ग्रां टूरिस्मो खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। रेंज रोवर की कीमत 2.40 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 3.0 आई डीजल एलडब्ल्यूबी एचएसई (डीजल) के लिए है और मासेराती ग्रां टूरिस्मो की कीमत 2.25 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4.7 वी8 (पेट्रोल) के लिए है। रेंज रोवर में 4395 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं ग्रांटरिस्मो में 4691 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, रेंज रोवर का माइलेज 13.16 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और ग्रांटरिस्मो का माइलेज 10 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
रेंज रोवर Vs ग्रांटरिस्मो
Key Highlights | Range Rover | Maserati GranTurismo |
---|---|---|
On Road Price | Rs.4,81,92,224* | Rs.2,64,34,377* |
Fuel Type | Diesel | Diesel |
Engine(cc) | 2997 | 4691 |
Transmission | Automatic | Automatic |
रेंज rover मासेराती ग्रां टूरिस्मो कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.48192224* | rs.26434377* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.9,17,290/month | Rs.5,03,158/month |
इंश्योरेंस | Rs.16,11,824 | Rs.8,96,877 |
User Rating | पर बेस्ड162 रिव्यूज | पर बेस्ड2 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0 एल 6-cylinder | v-type डीजल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2997 | 4691 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 394bhp@4000rpm | 460bhp@7000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | - | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 234 | 299 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | ऊंचाई & reach adjustment |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | - | rack & pinion |
turning radius (मीटर)![]() | 11.0 | 5.35 |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5052 | 4881 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2209 | 2056 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1870 | 1353 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 100 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | - | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | लांटौ ब्रॉन्जओस्टुनी पर्ल व्हाइटहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरपोर्टोफिनो ब्लू |