बीएमडब्ल्यू एक्सएम vs रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एक्सएम या रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। बीएमडब्ल्यू एक्सएम प्राइस एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए 2.60 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई प्राइस स्टैंडर्ड (पेट्रोल) के लिए 8.95 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। एक्सएम में 4395 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं घोस्ट सीरीज एलआई में 6750 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। एक्सएम का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 61.9 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि घोस्ट सीरीज एलआई का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 6.33 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
एक्सएम Vs घोस्ट सीरीज एलआई
Key Highlights | BMW XM | Rolls-Royce Ghost Series II |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,98,91,845* | Rs.12,08,57,987* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4395 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एक्सएम vs रोल्स-रॉयस घोस्ट सीरीज एलआई कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.29891845* | rs.120857987* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.5,68,962/month | Rs.23,00,394/month |
इंश्योरेंस | Rs.10,31,845 | Rs.40,85,987 |
User Rating | पर बेस्ड 97 रिव्यूज | - |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 4.4 एल s68 twin-turbo वी8 | 6.7 एल वी12 |
displacement (सीसी) | 4395 | 6750 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 643.69bhp@5400-7200rpm | 563bhp@5250rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 270 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | मल्टी लिंक suspension | No |
रियर सस्पेंशन | मल्टी लिंक suspension | No |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
फ्रंट ब्रेक टाइप | वेंटिलेटेड डिस्क | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 5155 | 5457 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2000 | 1948 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1745 | 1550 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2651 | 3295 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
पावर बूट | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 4 जोन | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter | Yes | Yes |
लैदर सीट | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | मिनरल व्हाइट metalliccape york ग्रीन metallicकार्बन ब्लैक मैटेलिकtoronto रेडdravit ग्रे मैटेलि क+2 Moreएक्सएम कलर | - |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | सेडानसभी सेडान कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | Yes |
central locking | Yes | - |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल | - | Yes |
mirrorlink | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | Yes | Yes |
और देखें |