बीएमडब्ल्यू एक्स5 vs जगुआर आई- पेस
एक्स5 Vs आई- पेस
की highlights | बीएमडब्ल्यू एक्स5 | जगुआर आई- पेस |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.1,27,72,750* | Rs.1,31,85,156* |
रेंज (केएम) | - | 470 |
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | 90 kw |
चार्जिंग टाइम | - | 8 एच 30 min - एसी 11 kw (0-100%) |
बीएमडब्ल्यू एक्स5 vs जगुआर आई- पेस कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.28 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,27,72,750* | rs.1,31,85,156* | rs.1,50,54,822* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,43,121/month | No | Rs.2,86,562/month |
इंश्योरेंस | - | Rs.4,95,556 | Rs.5,22,822 |
User Rating | पर बेस्ड49 रिव्यूज | पर बेस्ड42 रिव्यूज | पर बेस्ड282 रिव्यूज |
brochure | |||
running cost![]() | - | ₹1.91/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | twinpower टर्बो 6-cylinder इंजन | Not applicable | 3.0 litre डीजल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | Not applicable | 2997 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | Not applicable | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी | बीएस6 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 243 | 200 | 191 |
सस्पेंशन, स्टी यरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air सस्पेंशन | - | डबल विशबोन सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | air सस्पेंशन | - | multi-link सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4922 | 4682 | 4583 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2004 | 2139 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1745 | 1566 | 1974 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 174 | 219 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 2 zone | 2 zone |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | - | वैकल्पिक |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
लेदर सीटें | Yes | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | स्काईस्क्रेपर ग्रे मेटेलिकमिनरल व्हाइट मेटेलिकतंजानाइट ब्लू मेटेलिकड्रेविट ग्रे मेटेलिकब ्लैक सफायर मैटेलिक+1 Moreएक्स5 कलर | - | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | - | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | - |
mirrorlink![]() | - | - | No |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |