बीएमडब्ल्यू एम2 vs मर्सिडीज cle कैब्रियोलेट
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम2 या मर्सिडीज cle कैब्रियोलेट खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। बीएमडब्ल्यू एम2 प्राइस कूपे (पेट्रोल) के लिए 99.90 लाख एक्स शोरूम से शुरू हैं और मर्सिडीज cle कैब्रियोलेट प्राइस 300 4मैटिक amg line (पेट्रोल) के लिए 1.10 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। एम2 में 2993 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं cle कैब्रियोलेट में 1999 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। एम2 का (पेट्रोल टॉप मॉडल) - का माइलेज देता है, जबकि cle कैब्रियोलेट का (पेट्रोल टॉप मॉडल) - का माइलेज देने में सक्षम है।
एम2 Vs cle कैब्रियोलेट
Key Highlights | BMW M2 | Mercedes-Benz CLE Cabriolet |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,15,03,361* | Rs.1,23,59,716* |
Mileage (city) | 8 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 1999 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एम2 vs मर्सिडीज cle कैब्रियोलेट कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.11503361* | rs.12359716* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.2,18,961/month | Rs.2,37,029/month |
इंश्योरेंस | Rs.4,14,461 | Rs.1,43,086 |
User Rating | पर बेस्ड 11 रिव्यूज | पर बेस्ड 2 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 3.0 एम twinpower टर्बो inline | m254 2.0l 4-cylinder |
displacement (सीसी) | 2993 | 1999 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 453.26bhp@6250rpm | 255bhp@5800rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | - | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन | - | डबल विशबोन suspension |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
फ्रंट ब्रेक टाइप | - | डिस्क |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4461 | 4850 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1854 | 1861 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1409 | 1423 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर)) | 2435 | 2865 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | Yes |
पावर बूट | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | Yes |
air quality control | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | Yes |
glove बॉक्स | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ||
Wheel | ||
Headlight | ||
Taillight |