कॉन्टिनेंटल जीटी वी8 एस कन्वर्टिबल ब्लैक ईडी ओवरव्यू
इंजन | 3998 सीसी |
पावर | 521 बीएचपी |
ट्रांसमिशन | Automatic |
टॉप स्पीड | 308 किलोमीटर प्रति घंटे |
ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी |
फ्यूल | Petrol |
बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी वी8 एस कन्वर्टिबल ब्लैक ईडी की कीमत
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.4,20,00,000 |
आर.टी.ओ. | Rs.42,00,000 |
इंश्योरेंस | Rs.16,48,844 |
अन्य | Rs.4,20,000 |
नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.4,82,72,844 |
ईएमआई : Rs.9,18,826/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
कॉन्टिनेंटल जीटी वी8 एस कन्वर्टिबल ब्लैक ईडी के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | ट्विन turbocharged वी8 engi |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 3998 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 521bhp@6000rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 680nm@1700rpm |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | 8 |
वाल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | डायरेक्ट इंजेक्शन |
टर्बो चार्जर![]() | हाँ |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
गियरबॉक्स![]() | 8 स्पीड |
ड्राइव टाइप![]() | एडब्ल्यूडी |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 12.3 किमी/लीटर |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 90 लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड![]() | 308 किलोमीटर प्रति घंटे |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | air sprin जीएस with continuous damping |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट एडजस्टेबल |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 5.9 एम |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
एक्सेलरेशन![]() | 4.7 एस रेनफोर्स्ड |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 4.7 एस रेनफोर्स्ड |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 4818 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 2226 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1390 (मिलीमीटर) |
बूट स्पेस![]() | 358 लीटर |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 4 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 152 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2746 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 2470 kg |
कुल भार![]() | 2900 kg |
दरवाजों की संख्या![]() | 2 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिं ग![]() | |
एयर कंडीशनर![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट![]() | |
वेंटिलेटेड सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट![]() | फ्रंट |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल लिड ओपनर![]() | |
लो फ्यूल वार्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | |
रियर एसी वेंट्स![]() | |
lumbar support![]() | |
क्रूज कंट्रोल![]() | |
पार्किंग सेंसर![]() | |
नेविगेशन सिस्टम![]() | |
फोल्डेबल रियर सीट![]() | बेंच फोल्डिंग |
स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री![]() | |
कीलेस एंट्री![]() | |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन![]() | |
cooled glovebox![]() | |
वॉइस कमांड![]() | |
paddle shifters![]() | |
यूएसबी चार्जर![]() | फ्रंट |
central कंसोल armrest![]() | उपलब्ध नहीं |
टेलगेट ajar warning![]() | उपलब्ध नहीं |
गियर शिफ्ट इंडिकेट र![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर कर्टन![]() | उपलब्ध नहीं |
लगेज हूक एंड नेट![]() | उपलब्ध नहीं |
बैटरी सेवर![]() | उपलब्ध नहीं |
लेन-चेंज इंडिकेटर![]() | उपलब्ध नहीं |
ड्राइव मोड![]() | 0 |
ऑटोमैटिक हेडलैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |