हुंडई गेट्ज़ प्राइम माइलेज
गेट्ज़ प्राइम का माइलेज 12.3 से 17.1 किमी/लीटर है। मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 15 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 12.3 किमी/लीटर है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 17.1 किमी/लीटर है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
पेट्रोल | मैनुअल | 15 किमी/लीटर | 12.3 किमी/लीटर | - |
पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 12.3 किमी/लीटर | 15 किमी/लीटर | - |
डीजल | मैनुअल | 17.1 किमी/लीटर | 13.5 किमी/लीटर | - |
गेट्ज़ प्राइम माइलेज (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
- सभी
- पेट्रोल
- डीजल
गेट्ज़ prime 1.1 जीएलई(Base Model)1086 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 3.59 लाख* | 15 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
गेट्ज़ prime 1.1 जीवीएस1086 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 3.89 लाख* | 15 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
गेट्ज़ prime 1.1 जीवीएस रियर स्पॉइलर1086 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 3.99 लाख* | 12.3 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
गेट्ज़ prime 1.1 जीवीएस ऑप्शन1086 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 3.99 लाख* | 12.3 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
गेट्ज़ prime 1.3 जीवीएस1341 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.09 लाख* | 14.2 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
गेट्ज़ prime 1.3 जीएलएस1341 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.29 लाख* | 14.2 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
गेट्ज़ prime 1.3 जीएलएक्स(Top Model)1341 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.59 लाख* | 14.2 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
गेट्ज़ prime 1.5 सीआरडीआई जीवीएस1493 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 5 लाख* | 17.1 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
- पेट्रोल
- डीजल
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।