मारुति ऑल्टो 800 टूर vs वेव मोबिलिटी ईवीए
क्या आपको मारुति ऑल्टो 800 टूर या वेव मोबिलिटी ईवीए खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मारुति ऑल्टो 800 टूर की कीमत 4.80 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एच1 (ऑप्शनल) (पेट्रोल) के लिए है और वेव मोबिलिटी ईवीए की कीमत 3.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो nova (electric(battery)) के लिए है।
ऑल्टो 800 टूर Vs ईवीए
Key Highlights | Maruti Alto 800 tour | Vayve Mobility Eva |
---|---|---|
On Road Price | Rs.5,24,458* | Rs.4,71,036* |
Range (km) | - | 250 |
Fuel Type | Petrol | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | 18 |
Charging Time | - | 5H-10-90% |
मारुति ऑल्टो 800 tour vs वेव मोबिलिटी ईवीए कम्पेरिज़न
×Ad
रेनॉल्ट क्विडRs4.70 लाख**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर् मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.524458* | rs.471036* | rs.524286* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.9,992/month | Rs.8,968/month | Rs.10,690/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.24,738 | Rs.22,036 | Rs.29,176 |
User Rating | पर बेस्ड 58 रिव्यूज | पर बेस्ड 54 रिव्यूज | पर बेस्ड 882 रिव्यूज |
सर्विस कॉस्ट (औसत 5 साल)![]() | - | - | Rs.2,125.3 |
brochure![]() | |||
running cost![]() | - | ₹ 0.72/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | f8d | Not applicable | 1.0 sce |
displacement (सीसी)![]() | 796 | Not applicable | 999 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | Not applicable | ||
बैटरी कैपेसिटी (kwh)![]() | Not applicable | 18 | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | जेड ईवी | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | - | 70 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | मैकफर्सन स्ट्रट suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | - | रियर twist beam |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | टिल्ट | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | collapsible | - | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 3530 | 2950 | 3731 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1490 | 1200 | 1579 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1520 | 1590 | 1474 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | 170 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | - | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | Yes | - | - |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | Yes | - | - |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट![]() | Yes | - | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | - | - | Yes |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | Yes | - | - |
glove बॉक्स![]() | Yes | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर![]() | सिल्की सिल्वरसॉलिड व्हाइटमिडनाइट ब्लैकऑल्टो 800 tour कलर | अज़ूर horizonsizzling रूबीप्लैटिनम driftblush rosecharcoal ग्रे+1 Moreईवीए कलर | फियरी रेड ड्यूल टोनफियरी रेडमेटल मस्टर्ड ब्लैक रूफआईसीई कूल व्हाइटब्लैक रूफ के साथ मूनलाइट सिल्वर+5 Moreक्विड कलर |
बॉडी टाइप![]() | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें | हैचबैकसभी हैचबैक कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | - | - |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | - | Yes |
brake assist![]() | - | - | Yes |
central locking![]() | - | Yes | No |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | - | Yes |
और देखें |
advance internet | |||
---|---|---|---|
लाइव location![]() | - | Yes | - |
लाइव वैदर![]() | - | Yes | - |
ई-कॉल और आई-कॉल![]() | - | - | No |
ओवर द एयर (ओवर द एयर) अपडेट![]() | - | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | - | Yes | No |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | - | No |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | - | Yes | No |
touchscreen![]() | - | Yes | No |
और देखें |