लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट vs पोर्श क्यान
क्या आपको लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट या पोर्श क्यान खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट प्राइस 3.0 डीजल डायनामिक एसई (डीजल) के लिए 1.40 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और पोर्श क्यान प्राइस एसटीडी (पेट्रोल) के लिए 1.42 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। रेंज रोवर स्पोर्ट में 2998 सीसी का इंजन (डीजल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं क्यान में 2894 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। रेंज रोवर स्पोर्ट का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 10 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि क्यान का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 10.8 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
रेंज रोवर स्पोर्ट Vs क्यान
Key Highlights | Land Rover Range Rover Sport | Porsche Cayenne |
---|---|---|
On Road Price | Rs.1,61,09,096* | Rs.2,29,99,322* |
Mileage (city) | - | 6.1 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2997 | 2894 |
Transmission | Automatic | Automatic |
लैंड रोवर रेंज rover स्पोर्ट vs पोर्श क्यान कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.16109096* | rs.22999322* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.3,06,617/month | Rs.4,37,765/month |
इंश्योरेंस | Rs.5,69,096 | Rs.8,00,432 |
User Rating | पर बेस्ड 69 रिव्यूज | पर बेस्ड 7 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 3.0 एल 6-cylinder | 3.0-litre turbocharged वी6 इंजन |
displacement (सीसी) | 2997 | 2894 |
नंबर ऑफ cylinders | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm) | 394bhp@5500-6500rpm | 348.66bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 242 | 248 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | - | air suspension |
रियर सस्पेंशन | - | air suspension |
स्टीयरिंग टाइप | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4946 | 4930 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 2209 | 1983 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1820 | 1698 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर)) | 216 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | - | Yes |
पावर बूट | - | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | 2 zone | 4 जोन |
air quality control | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Front Air Vents | ||
Steering Wheel | ||
DashBoard | ||
Instrument Cluster | ||
tachometer | - | Yes |
लैदर सीट | Yes | - |
leather wrap gear shift selector | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | फिरेंज रेडeiger ग्रेसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटgiola ग्रीन metallicरेंज rover स्पोर्ट कलर | कारमाइन रेडव्हाइटक्वार्ट्ज़ ग्रे मैटेलिककश्मीरी बेज मैटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreक्यान कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | - | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | - | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग | - | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट | - | Yes |
और देखें |