इसुज़ु एमयू-एक्स vs मिनी कूपर एस
क्या आपको इसुज़ु एमयू-एक्स या मिनी कूपर एस खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। इसुज़ु एमयू-एक्स की कीमत 37 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो 4x2 एटी (डीजल) के लिए है और मिनी कूपर एस की कीमत 44.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (पेट्रोल) के लिए है। एमयू-एक्स में 1898 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं कूपर एस में 1998 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, एमयू-एक्स का माइलेज 13 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है और कूपर एस का माइलेज 15 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
एमयू-एक्स Vs कूपर एस
की highlights | इसुज़ु एमयू-एक्स | मिनी कूपर एस |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.48,58,337* | Rs.64,53,687* |
माइलेज (city) | 12 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | डीजल | पेट्रोल |
engine(cc) | 1898 | 1998 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
इसुज़ु एमयू-एक्स vs मिनी कूपर एस कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.48,58,337* | rs.64,53,687* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.92,539/month | Rs.1,22,847/month |
इंश्योरेंस | Rs.2,21,400 | Rs.2,44,787 |
User Rating | पर बेस्ड50 रिव्यूज | पर बेस्ड5 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 1.9l ddi डीजल | 2-litre turbo-petrol इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 1898 | 1998 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 160.92bhp@3600rpm | 201bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | multi-link सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | gas filled | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4825 | 3876 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1860 | 1744 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1860 | 1432 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 230 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमै टिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
ग्लव बॉक्स![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | गैलेना ग्रेनॉटिलस ब्लूरेड स्पाइनल माइकाब्लैक माइकासिल्वर मैटेलिक+1 Moreएमयू-एक्स कलर | मेल्टिंग-सिल्वर-IIIब्लेज़िंग ब्लू व्हाइट रूफआइसी-सनशाइन-ब्लूब्रिटिश रेसिंग ग्रीन ब्लैक रूफसनी साइड येलो ब्लैक रूफ+5 Moreकूपर एस कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | Yes |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
adas | ||
---|---|---|
अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट | - | Yes |
advance internet | ||
---|---|---|
लाइव लोकेशन | - | Yes |
रिमोट व्ह ीकल स्टेटस चैक | - | Yes |
digital कार की | - | Yes |
नेविगेशन with लाइव traffic | - | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | Yes | - |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | - | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
और देखें |