होंडा सिटी हाइब्रिड vs इसुज़ु डी-मैक्स
क्या आपको होंडा सिटी हाइब्रिड या इसुज़ु डी-मैक्स खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। होंडा सिटी हाइब्रिड की कीमत 20.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो जेडएक्स सीवीटी रेनफोर्स्ड (पेट्रोल) के लिए है और इसुज़ु डी-मैक्स की कीमत 11.85 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो सीबीसी एचआर 2.0 (डीजल) के लिए है। सिटी हाइब्रिड में 1498 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं डी-मैक्स में 2499 सीसी (डीजल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, सिटी हाइब्रिड का माइलेज 27.13 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और डी-मैक्स का माइलेज 14 किमी/लीटर (डीजल टॉप मॉडल) है।
सिटी हाइब्रिड Vs डी-मैक्स
Key Highlights | Honda City Hybrid | Isuzu D-Max |
---|---|---|
On Road Price | Rs.23,92,484* | Rs.14,84,346* |
Mileage (city) | 20.15 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Diesel |
Engine(cc) | 1498 | 2499 |
Transmission | Automatic | Manual |
होंडा सिटी हाइब्रिड vs इसुज़ु डी-मैक्स कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.2392484* | rs.1484346* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.45,544/month | Rs.28,262/month |
इंश्योरेंस | Rs.89,123 | Rs.77,037 |
User Rating | पर बेस्ड68 रिव्यूज | पर बेस्ड51 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | i-vtec | विजीटी intercooled डीजल |
displacement (सीसी)![]() | 1498 | 2499 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 96.55bhp@5600-6400rpm | 77.77bhp@3800rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | डीजल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 176 | - |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट suspension | डबल विशबोन suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | रियर twist beam | लीफ spring suspension |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | telescopic हाइड्रोलिक nitrogen gas-filled | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4583 | 5375 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1748 | 1860 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1489 | 1800 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 220 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | - |
air quality control![]() | Yes | - |
लो फ्यूल व ॉर्निंग लाइट![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Wheel | ![]() | ![]() |
Headlight | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर | प्लेटिनम व्हाइट पर्लसिटी हाइब्रिड कलर | स्प्लैश व्हाइटडी-मैक्स कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | पिकअप ट्रकसभी पिकअप ट्रक कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking![]() | Yes | - |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | - |