बीवाईडी atto 2 vs प्यूज़ो 508
atto 2 Vs 508
की highlights | बीवाईडी atto 2 | प्यूज़ो 508 |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.17,00,000* (Expected Price) | Rs.20,00,000* (Expected Price) |
रेंज (केएम) | - | - |
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
बैटरी कैपेसिटी (kwh) | - | - |
चार्जिंग टाइम | - | - |
बीवाईडी atto 2 vs प्यूज़ो 508 कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in नई दिल्ली | rs.17,00,000* (expected price) | rs.20,00,000* (expected price) |
running cost![]() | ₹1.50/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | 0 |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | No | Not applicable |
वाल्व प्रति सिलेंडर![]() | Not applicable | 0 |
regenerative ब्रेकिंग | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | पावर |
tyre size![]() | - | 235/45 आर18 |
टायर टाइप![]() | - | ट्यूबलैस, रेडियल |
अलॉय व्हील साइज![]() | - | 18 |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
kerb weight (kg)![]() | - | 1410 |
grossweight (kg)![]() | - | 2015 |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 | |
नंबर. ऑफ doors![]() | - | 4 |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
एयर कंडीशन![]() | - | - |
heater![]() | - | - |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | - | - |
इंटीरियर |
---|