बीएमडब्ल्यू एक्स5 एम vs पोर्श क्यान
एक्स5 एम Vs क्यान
Key Highlights | BMW X5 M | Porsche Cayenne |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,39,07,835* | Rs.2,39,23,915* |
Mileage (city) | - | 6.1 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 4395 | 2894 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एक्स5 एम vs पोर्श क्यान कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs1.79 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.23907835* | rs.23923915* | rs.20588490* |
फाइनेंस available (emi) | No | Rs.4,55,374/month | Rs.3,91,876/month |
इंश्य ोरेंस | Rs.8,30,935 | Rs.8,31,475 | Rs.7,19,490 |
User Rating | पर बेस्ड2 रिव्यूज | पर बेस्ड8 रिव्यूज | पर बेस्ड274 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 4.4 litre वी8 ट्विन टर्बो डीजल इंजन | 3.0-litre turbocharged वी6 इंजन | 5.0L supercharged वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 4395 | 2894 | 5000 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 616.87bhp@6000rpm | 348.66bhp | 518bhp@6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 248 | 240 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | adaptive m-specific suspension | air suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | adaptive m-specific suspension | air suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रोनिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | एडजस्टेबल | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4938 | 4930 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2218 | 1983 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1748 | 1698 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 228 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | 4 जोन | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - | - |
लैदर सीट | Yes | - | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | - | कारमाइन रेडव्हाइटक्वार्ट्ज़ ग्रे मैटेलिककश्मीरी बेज मेटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreक्यान कलर | गोंडवाना स्टोनलांटौ ब्रॉन्जहकुबा सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरतस्मान ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist | Yes | - | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर डोर लॉक्स![]() | Yes | - | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | |||
---|---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes | Yes |
ऑडियो सिस्टम रिमोट कंट्रोल![]() | Yes | - | - |
mirrorlink![]() | Yes | - | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |