ऑडी ई-ट्रॉन vs पोर्श केयेन कूप
ई-ट्रॉन Vs केयेन कूप
की highlights | ऑडी ई-ट्रॉन | पोर्श केयेन कूप |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.1,32,52,195* | Rs.2,40,80,674* |
रेंज (केएम) | 484 | - |
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
बैटरी कैपेसिटी (केडब्ल्यूएच) | 95 | - |
चार्जिंग टाइम | - | - |
ऑडी ई-ट्रॉन vs पोर्श केयेन कूप कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,32,52,195* | rs.2,40,80,674* |
फाइनेंस available (emi) | No | Rs.4,58,350/month |
इंश्योरेंस | Rs.4,97,955 | Rs.8,36,604 |
User Rating | पर बेस्ड48 रिव्यूज | पर बेस्ड2 रिव्यूज |
brochure | ||
running cost![]() | ₹1.96/km | - |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | Not applicable | 4.0 एल ट्विन टर्बो वी8 |
displacement (सीसी)![]() | Not applicable | 3996 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग![]() | No | Not applicable |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | जेड ईवी | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 200 | 248 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | air सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
स्टीयरिंग टाइप![]() | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 5014 | 4931 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1976 | 1983 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1673 | 1676 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2928 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | 4 जोन |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Front Air Vents | ![]() | ![]() |
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
टैकोमीटर![]() | No | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | - |
लेदर सीटें | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | - | क्रोमाइट ब्लैककारमाइन रेडव्हाइटकश्मीरी बेज मेटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreकेयेन कूप कलर |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |