variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
टियागो 2019-2020 एक्सई(Base Model)1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.4.55 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सएम1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.5 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सई डीजल(Base Model)1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | Rs.5.45 लाख* | |
टियागो 2019-2020 विज़्ज़ एडिशन पेट्रोल1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.5.50 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड ऑप्शनल1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.5.60 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेडए1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.5.85 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सएम डीजल1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | Rs.5.95 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड प्लस1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.5.95 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.5.99 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड1199 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.6.10 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड डीजल1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | Rs.6.35 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेडए प्लस1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.6.40 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेडए प्लस ड्यूल टोन(Top Model)1199 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 23.84 किमी/लीटर | Rs.6.47 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड ऑप्शनल डीजल1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | Rs.6.55 लाख* | |
टियागो 2019-2020 एक्सजेड प्लस डीजल1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | Rs.6.90 लाख* | |
एक्सजेड प्लस ड्यूल टोन डीजल(Top Model)1047 सीसी, मैनुअल, डीजल, 27.28 किमी/लीटर | Rs.6.97 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse