variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
एरिया 2010-2013 एलएक्स 4x2(Base Model)2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.9.95 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्योर 4x2 बीएस-III2197 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.11.61 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्योर 4x2 फैब्रिक बीएस-III2197 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.11.61 लाख* | |
एरिया 2010-2013 pleasure 4x42179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.11.68 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्योर 4x22197 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.11.94 लाख* | |
एरिया 2010 2013 प्लेज़र 4x22179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.12 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्रेस्टीज फैब्रिक2197 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.14.47 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्राइड2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.14.74 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्रेस्टीज 2502197 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.14.92 लाख* | |
एरिया 2010-2013 प्रेस्टीज 4x2(Top Model)2197 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.14.98 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse