variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 एलडीआई option(Base Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.7.12 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 एलडीआई1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.7.63 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 वीडीआई option1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.7.75 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 वीडीआई1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.8.15 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 वीडीआई एएमटी1248 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.8.65 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 जेडडीआई1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.8.92 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 जेडडीआई एएमटी1248 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.9.42 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 जेडडीआई प्लस1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.9.88 लाख* | |
जेडडीआई प्लस ड्यूल टोन1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.10.04 लाख* | |
विटारा ब्रेज़ा 2016-2020 जेडडीआई प्लस एएमटी1248 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.10.38 लाख* | |
जेडडीआई प्लस एएमटी ड्यूल टोन(Top Model)1248 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 24.3 किमी/लीटर | Rs.10.60 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse