variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
एसएक्स4 2007 2012 वीएक्सआई बीएस3(Base Model)1586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15 किमी/लीटर | Rs.6.46 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 वीएक्सआई1586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.5 किमी/लीटर | Rs.7.15 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 जेडएक्सआई विद 250 बीएस-III1586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.6 किमी/लीटर | Rs.7.48 लाख* | |
एसएक्स4 2007 2012 ग्रीन वीएक्सआई (सीएनजी)1586 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, 21.4 किलोमीटर/ किलोग्राम | Rs.7.72 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 जेडएक्सआई बीएस31586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15 किमी/लीटर | Rs.7.90 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 सेलिब्रेशन पेट्रोल1586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.5 किमी/लीटर | Rs.7.93 लाख* | |
एसएक्स4 2007 2012 जेडएक्सआई एमटी बीएस-41586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.5 किमी/लीटर | Rs.7.93 लाख* | |
एसएक्स4 2007 2012 वीडीआई(Base Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.8.27 लाख* | |
एसएक्स4 2007 2012 जेडएक्सआई एमटी बीएस-4 2501586 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 15.5 किमी/लीटर | Rs.8.29 लाख* | |
एसएक्स4 2007 2012 जेडएक्सआई एटी1586 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 12.6 किमी/लीटर | Rs.8.69 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 जेडएक्सआई एटी 250(Top Model)1586 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 12.6 किमी/लीटर | Rs.9.04 लाख* | |
एसएक्स4 2007 2012 जेडडीआई1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.9.17 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 सेलिब्रेशन डीज़ल1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.9.52 लाख* | |
एसएक्स4 2007-2012 जेडडीआई 250(Top Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.5 किमी/लीटर | Rs.9.52 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse