मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 21.79 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 21.79 किमी/लीटर है। मैनुअल सीएनजी वेरिएंट का माइलेज 33.54 किलोमीटर/ किलोग्राम है। मैनुअल एलपीजी वेरिएंट का माइलेज 26.6 किलोमीटर/ किलोग्राम है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
पेट्रोल | मैनुअल | 21.79 किमी/लीटर | - | - |
पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 21.79 किमी/लीटर | - | - |
सीएनजी | मैनुअल | 33.54 किलोमीटर/ किलोग्राम | - | - |
एलपीजी | मैनुअल | 26.6 किलोमीटर/ किलोग्राम | - | - |
वैगन आर 2013-2022 माइलेज (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
- सभी
- पेट्रोल
- सीएनजी
- एलपीजी
वैगन आर 2013-2022 एलएक्स डुओ बीएस-III(Base Model)1061 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹ 3.29 लाख* | 17.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई डुओ बीएस-III1061 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹ 3.55 लाख* | 17.3 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्स बीएस 6(Base Model)998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 3.74 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 क्रेस्ट998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 3.83 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई बीएस3 डब्ल्यू / एबीएस1061 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 3.85 लाख* | 17.3 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई बीएस 6998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.15 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई डुओ बीएस 6998 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹ 4.16 लाख* | 14.4 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 डुओ एलपीजी998 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹ 4.16 लाख* | 14.6 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 प्रो998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.26 लाख* | 18.9 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई एलपीजी(Top Model)998 सीसी, मैनुअल, एलपीजी, ₹ 4.28 लाख* | 26.6 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई अवांस एडिशन998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.30 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई बीएस 6998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.41 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई ऑप्शनल998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.48 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई सीएनजी(Base Model)998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 4.48 लाख* | 26.6 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 4.48 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई बीएस 6 विद एबीएस998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.63 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई प्लस998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.70 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई ऑप्शनल998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.74 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
एलएक्सआई सीएनजी अवांस एडिशन998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 4.84 लाख* | 26.6 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई 1.2 बीएस41197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.89 लाख* | 21.5 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई प्लस ऑप्शनल998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.89 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई ऑप्शनल 1.2 बीएस41197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 4.96 लाख* | 21.5 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई बीएस4998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 5 लाख* | 33.54 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई ऑप्शनल बीएस4998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 5.08 लाख* | 33.54 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई प्लस998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 5.17 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.18 लाख* | 21.79 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई ऑप्शन998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 5.21 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई 1.2 बीएस41197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.23 लाख* | 21.5 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई ऑप्शनल998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.24 लाख* | 21.79 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई सीएनजी ऑप्शनल998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 5.32 लाख* | 26.6 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई प्लस ऑप्शन998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 5.36 लाख* | 20.51 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शनल 1.2 बीएस41197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 5.37 लाख* | 21.5 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शनल 1.2 बीएस41197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 5.43 लाख* | 21.5 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.50 लाख* | 21.79 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई ऑप्शनल998 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.57 लाख* | 21.79 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 बीएस41197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 5.70 लाख* | 21.5 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई 1.21197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.74 लाख* | 20.52 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई ऑप्शन 1.21197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 5.80 लाख* | 20.52 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 6 लाख* | 21.79 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शन998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 6.07 लाख* | 21.79 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई 1.21197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 6.08 लाख* | 20.52 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 6.13 लाख* | 32.52 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई ऑप्शनल(Top Model)998 सीसी, मैनुअल, सीएनजी, ₹ 6.19 लाख* | 32.52 किलोमीटर/ किलोग्राम | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी 1.21197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 6.24 लाख* | 20.52 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शन 1.21197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 6.30 लाख* | 20.52 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2(Top Model)1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹ 6.58 लाख* | 20.52 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
मारुति वैगन आर 2013-2022 के माइलेज यूज़र रिव्यू
- All (1431)
- Mileage (449)
- Engine (227)
- Performance (187)
- Power (182)
- Service (137)
- Maintenance (198)
- Pickup (111)
- और...
- नई
- उपयोगी
- Verified
- Critical
- GREAT CAR
I HAVE PURCHASED WAGON R VXI AMT IN NOV 2019. ITS MILEAGE GIVES US 17 TO 18 KILOMETERS/LITER. ITS ENGINE HAS GOOD PERFORMANCE SOUNDLESS AND IS EASY TO DRIVE. THE AUTOMATIC MODEL WORKS GOOD. I AM FULLY SATISFIED WITH THIS AUTOMATIC CAR.और देखें
- सर्वश्रेष्ठ कार
I have Wagon R VXI 2013 model which is 8 yrs old, extremely good for city driving/traffic. Torque is really good. However, its performance is affected when you switch on the AC. Good for driving on the hilly region too, spacious and comfortable. Gives mileage of 16kmpl at city and 20kmpl on Highway. Hardly faced any maintenance issues for the first 4 yrs. और देखें
- Spacious Car
I am driving Wagon R 1.2 L AMT for 2 years, I did a very good selection by opting for AMT, the new model is very spacious and has good height, I drive at an average of 60km in the City and 90km on highways, I am getting an average mileage of 20kmpl without AC, and 16Kmpl with AC, till now there are no problems, very good performance by my car till now.और देखें
- सर्वश्रेष्ठ Segment में कार
Best family car, budget-friendly and good mileage, awesome performance, and a good safety feature easy to drive.और देखें
- Don't Like It
The mileage is too low. Bad comfort, looks are average, don't like it, No Bluetooth.
- Easy To Drive Car
The mileage is very good and easy to drive. The sitting place is very comfortable. also, it has excellent internal space.और देखें
- Car Body आईएस Not Good
Average car for the family. The mileage is very good. But like safety features. The build quality is very poor. Any little accident will damage your car body.और देखें
- Simple Good Lookin g Machine
From mileage point of view, it gives a good 17 to 19 kmpl. Good engine performance. No noise noticed yet, even after dealing for 7-8 days engine starts immediately. Shuk observer and outer build quality should be improved. Gets easily dented with a very minor touch. This design is suitable for 60/70/80 kmph speed. Also at present several alternatives are available like Magnite, Triber and Punch at almost the same price as Wagon R & with more features. The average middle-class family goes with Wagon R due to after-sales services and a well-refined engine. Overall it's a good deal. It's can be excellent when outer build quality & inner plastic quality improve without any cost hike.और देखें
- पेट्रोल
- डीजल
- सीएनजी
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई बीएस3 डब्ल्यू / एबीएसCurrently ViewingRs.3,85,247*EMI: Rs.8,13417.3 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई अवांस एडिशनCurrently ViewingRs.4,29,944*EMI: Rs.8,94820.51 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई बीएस 6 विद एबीएसCurrently ViewingRs.4,63,280*EMI: Rs.9,62220.51 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई प्लस ऑप्शनलCurrently ViewingRs.4,89,072*EMI: Rs.10,16620.51 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई ऑप्शनल 1.2 बीएस4Currently ViewingRs.4,96,113*EMI: Rs.10,40521.5 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई प्लसCurrently ViewingRs.5,17,253*EMI: Rs.10,74320.51 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई ऑप्शनCurrently ViewingRs.5,20,709*EMI: Rs.10,80020.51 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई 1.2 बीएस4Currently ViewingRs.5,22,613*EMI: Rs.10,94521.5 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 एएमटी वीएक्सआई प्लस ऑप्शनCurrently ViewingRs.5,35,638*EMI: Rs.11,11920.51 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शनल 1.2 बीएस4Currently ViewingRs.5,36,613*EMI: Rs.11,24221.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शनल 1.2 बीएस4Currently ViewingRs.5,43,113*EMI: Rs.11,36921.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2 बीएस4Currently ViewingRs.5,69,613*EMI: Rs.11,90921.5 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई ऑप्शन 1.2Currently ViewingRs.5,80,500*EMI: Rs.12,13620.52 किमी/लीटरमैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शनCurrently ViewingRs.6,07,448*EMI: Rs.12,92521.79 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी 1.2Currently ViewingRs.6,23,500*EMI: Rs.13,38420.52 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 वीएक्सआई एएमटी ऑप्शन 1.2Currently ViewingRs.6,30,500*EMI: Rs.13,52720.52 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 जेडएक्सआई एएमटी 1.2Currently ViewingRs.6,58,000*EMI: Rs.14,10720.52 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई सीएनजीCurrently ViewingRs.4,48,000*EMI: Rs.9,31626.6 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई सीएनजी अवांस एडिशनCurrently ViewingRs.4,83,973*EMI: Rs.10,05026.6 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई बीएस4Currently ViewingRs.5,00,500*EMI: Rs.10,38333.54 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई ऑप्शनल बीएस4Currently ViewingRs.5,07,500*EMI: Rs.10,54233.54 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 एलएक्सआई सीएनजी ऑप्शनलCurrently ViewingRs.5,32,000*EMI: Rs.11,03626.6 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआईCurrently ViewingRs.6,13,000*EMI: Rs.13,03432.52 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
- वैगन आर 2013-2022 सीएनजी एलएक्सआई ऑप्शनलCurrently ViewingRs.6,19,000*EMI: Rs.13,17432.52 किलोमीटर/ किलोग्राममैनुअल
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।