- English
- Login / Register
लैंड रोवर डिफेंडर वेरिएंट
डिफेंडर 30 वेरिएंट्स: 2.0 लीटर 110 75वां एडिशन पीएचईवी, 2.0 लीटर 110 एक्स पीएचईवी, 2.0 लीटर 110 एक्स-डायनामिक एचएसई पीएचईवी, 3.0 एल 110 एचएसई, 3.0 लीटर 110 एक्स- डायनमिक एचएसई, 3.0 एल 130 एक्स, 3.0 एल डीजल 110 75th एडिशन, 3.0 एल डीजल 130 एक्स, 3.0 एल डीजल 90 75th एडिशन, 3.0 एल 130 एचएसई, 3.0 एल डीजल 130 एचएसई, 2.0 110 एचएसई, 2.0 110 एसई, 2.0 110 एक्स-डायनामिक एचएसई, 2.0 90 एचएसई, 2.0 90 एक्स-डायनामिक एचएसई, 3.0 110 एक्स, 3.0 90 एक्स, 3.0 डीजल 110 एचएसई, 3.0 डीजल 110 एक्स, 3.0 डीजल 110 एक्स-डायनामिक एचएसई, 3.0 एल 110 75th एडिशन, 3.0 एल 90 75th एडिशन, 3.0 एल डीजल 90 एचएसई, 3.0 एल डीजल 90 एक्स, 5.0 110 कार्पेथियन, 5.0 110 वी8, 5.0 90 कार्पेथियन, 5.0 90 वी8, 3.0 90 एचएसई में उपलब्ध है। इनमें सबसे सस्ता लैंड रोवर डिफेंडर वेरिएंट् 2.0 110 एसई जिसकी प्राइस 93.55 लाख है और सबसे महंगा लैंड रोवर डिफेंडर 5.0 110 carpathian है जिसकी प्राइस 2.30 करोड़. है।

the brochure to view detailed specs and features डाउनलोड

लैंड रोवर डिफेंडर वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
- बेस मॉडलडिफेंडर 2.0 110 एसईRs.93.55 लाख*
- top पेट्रोलडिफेंडर 5.0 110 कार्पेथियनRs.2.30 करोड़*
- top डीजलडिफेंडर 3.0 एल डीजल 130 एक्सRs.1.41 करोड़*
- top ऑटोमेटिकडिफेंडर 5.0 110 कार्पेथियनRs.2.30 करोड़*
डिफेंडर 2.0 110 एसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 9.2 किमी/लीटर | Rs.93.55 लाख* | |||
Pay Rs.90,000 more forडिफेंडर 2.0 90 एचएसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 9.3 किमी/लीटर | Rs.94.45 लाख* | |||
Pay Rs.2,70,000 more forडिफेंडर 2.0 90 एक्स-डायनामिक एचएसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 9.3 किमी/लीटर | Rs.97.15 लाख* | |||
Pay Rs.30,000 more forडिफेंडर 2.0 110 एचएसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 9.2 किमी/लीटर | Rs.97.45 लाख* | |||
अपकमिंगडिफेंडर 5-डोर हाइब्रिड एसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1 करोड़* | |||
Pay Rs.2,70,000 more forडिफेंडर 2.0 110 एक्स-डायनामिक एचएसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 9.2 किमी/लीटर | Rs.1 करोड़* | |||
Pay Rs.20,000 more forडिफेंडर 3.0 90 एचएसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1 करोड़* | |||
अपकमिंगडिफेंडर 5-डोर हाइब्रिड एचएसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.05 करोड़* | |||
अपकमिंगडिफेंडर 5-डोर हाइब्रिड एक्स-डायनामिक एचएसई1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.10 करोड़* | |||
अपकमिंगडिफेंडर 5-डोर हाइब्रिड एक्स1997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.15 करोड़* | |||
Pay Rs.15,55,000 more forडिफेंडर 3.0 एल डीजल 90 एचएसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.16 करोड़* | |||
Pay Rs.3,60,000 more forडिफेंडर 3.0 एल 110 एचएसई2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.1.20 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 डीजल 110 एचएसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 11.5 किमी/लीटर | Rs.1.20 करोड़* | |||
Pay Rs.3,30,000 more forडिफेंडर 3.0 लीटर 110 एक्स- डायनमिक एचएसई2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.1.23 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 डीजल 110 एक्स-डायनामिक एचएसई2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 11.5 किमी/लीटर | Rs.1.23 करोड़* | |||
Pay Rs.3,10,000 more forडिफेंडर 3.0 90 एक्स2997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.26 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 एल 90 75th एडिशन2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.26 करोड़* | |||
Pay Rs.3,20,000 more forडिफेंडर 3.0 एल डीजल 90 एक्स2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.29 करोड़* | |||
Pay Rs.1,30,000 more forडिफेंडर 3.0 एल 130 एचएसई2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.30 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 एल डीजल 130 एचएसई2998 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.30 करोड़* | |||
Pay Rs.1,70,000 more forडिफेंडर 3.0 110 एक्स2997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 8.7 किमी/लीटर | Rs.1.32 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 डीजल 110 एक्स2997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 11.5 किमी/लीटर | Rs.1.32 करोड़* | |||
Pay Rs.1,50,000 more forडिफेंडर 3.0 एल डीजल 90 75th एडिशन2998 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.34 करोड़* | |||
Pay Rs.1,80,000 more forडिफेंडर 3.0 एल डीजल 110 75th एडिशन2998 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.35 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 एल 110 75th एडिशन2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.35 करोड़* | |||
Pay Rs.3,70,000 more forडिफेंडर 2.0 लीटर 110 एक्स-डायनामिक एचएसई पीएचईवी1998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.1.39 करोड़* | |||
Pay Rs.1,90,000 more forडिफेंडर 3.0 एल 130 एक्स2998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.41 करोड़* | |||
डिफेंडर 3.0 एल डीजल 130 एक्स2998 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.1.41 करोड़* | |||
Pay Rs.5,90,000 more forडिफेंडर 2.0 लीटर 110 एक्स पीएचईवी1998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.1.47 करोड़* | |||
Pay Rs.2,40,000 more forडिफेंडर 2.0 लीटर 110 75वां एडिशन पीएचईवी1998 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल | Rs.1.49 करोड़* | |||
Pay Rs.62,20,000 more forडिफेंडर 5.0 90 वी84997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.2.12 करोड़* | |||
Pay Rs.8,30,000 more forडिफेंडर 5.0 90 कार्पेथियन4997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 14.01 किमी/लीटर | Rs.2.20 करोड़* | |||
Pay Rs.1,70,000 more forडिफेंडर 5.0 110 वी85000 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 6.8 किमी/लीटर | Rs.2.21 करोड़* | |||
Pay Rs.8,40,000 more forडिफेंडर 5.0 110 कार्पेथियन4997 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 6.8 किमी/लीटर | Rs.2.30 करोड़* |
लैंड रोवर डिफेंडर वीडियोज़
- 🚙 2020 Land Rover Defender Launched In India | The Real Deal! | ZigFFअक्टूबर 16, 2020 | 33714 Views
- Land Rover Defender Takes Us To The Skies | Giveaway Alert! | PowerDriftजून 21, 2021 | 499407 Views
नई दिल्ली में Recommended पुरानी कार Land Rover डिफेंडर Alternative कारें
यूजर्स द्वारा इन्हें भी देखा गया
लैंड रोवर डिफेंडर की तुलना उसके जैसी कारों के साथ
और ऑप्शन देखें

क्या आप उलझन में हैं?
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
सवाल और जवाब
- हाल ही में पूछे गए सवाल
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
the Land Rover Defender? में How many variants are available
The Land Rover Defender comes in both 90 and 110 body styles in India. It is off...
और देखेंWhich आईएस the best colour for the Land Rover Defender?
Land Rover Defender is available in 11 different colours - Gondwana Stone, Lanta...
और देखेंWhat आईएस the माइलेज का the Land Rover Defender?
The Automatic Diesel variant has a mileage of 14.01 kmpl. The Automatic Petrol v...
और देखेंWhat आईएस the ईंधन tank capacity का the Land Rover Defender?
The fuel tank capacity of the Land Rover Defender is 89.0.
Jaipur? में What आईएस the कीमत का the Land Rover डिफेंडर
The Land Rover Defender is priced from INR 93.55 Lakh - 2.30 Cr (Ex-showroom Pri...
और देखेंम्यूजिक सिस्टम के स्पेसिफिकेशन क्या हैं?
लैंड रोवर डिफेंडर का कर्ब वेट कितना है?
क्या लैंड रोवर डिफेंडर में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है?
क्या लैंड रोवर डिफेंडर में सनरूफ मिलता है ?
ट्रेंडिंग लैंड रोवर कारें
- पॉपुलर
- लैंड रोवर रेंज रोवरRs.2.39 - 4.17 करोड़*
- लैंड रोवर रेंज रोवर वेलारRs.94.30 लाख*
- लैंड रोवर रेंज रोवर इवोकRs.73.07 लाख*
- लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्टRs.1.64 - 1.84 करोड़*
- लैंड रोवर डिस्कवरीRs.95.65 लाख - 1.32 करोड़*