हुंडई आई20 एक्टिव वेरिएंट
हुंडई आई20 एक्टिव 7 कलर - फियरी रेड, मरीन ब्लू, स्लीक सिल्वर, अर्थ ब्राउन, पोलर व्हाइट, पोलर व्हाइ के साथ फैंटम ब्लैक and अर्थ ब्राउन ड्यूल टोन में उपलब्ध है। हुंडई आई20 एक्टिव 5 सीटर कार है। हुंडई आई20 एक्टिव का मुकाबला टाटा टियागो, रेनॉल्ट क्विड and मारुति एस-प्रेसो से है।
और देखेंकम
Rs. 6.67 - 10.09 लाख*
This model has been discontinued*Last recorded price
हुंडई आई20 एक्टिव वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
- सभी
- पेट्रोल
- डीजल
आई20 एक्टिव 1.2(Base Model)1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹6.67 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
आई20 एक्टिव बेस पेट्रोल1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹7.08 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.2 एस1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹7.39 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
आई20 एक्टिव एस पेट्रोल1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹7.74 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.4(Base Model)1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹8.03 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
|
आई20 एक्टिव 1.2 एसएक्स1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹8.06 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.2 एसएक्स विद एवीएन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹8.15 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.2 एसएक्स ड्यूल टोन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹8.53 लाख* | ||
आई20 एक्टिव एसएक्स पेट्रोल1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹8.59 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.4 एस1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹8.76 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
आई20 एक्टिव एसएक्स ड्यूल टोन पेट्रोल(Top Model)1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.19 किमी/लीटर | ₹8.82 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.4 एसएक्स1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹8.98 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
आई20 एक्टिव एस डीज़ल1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹9.04 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.4 एसएक्स विद एवीएन1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹9.52 लाख* | ||
आई20 एक्टिव 1.4 एसएक्स ड्यूल टोन1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹9.88 लाख* | ||
आई20 एक्टिव एसएक्स डीज़ल1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹9.93 लाख* | ||
आई20 एक्टिव एसएक्स ड्यूल टोन डीज़ल(Top Model)1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.19 किमी/लीटर | ₹10.09 लाख* |
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।