हुंडई एलीट आई20 2017-2020 वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
एलीट आई20 2017-2020 पेट्रोल एरा(Base Model)1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹5.43 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.2 एरा1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹5.50 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एरा1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹5.60 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एरा bsiv1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 कि मी/लीटर | ₹5.60 लाख* | ||
1.2 मैग्ना एग्जीक्यूटिव1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹6 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 पेट्रोल मैग्ना1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹6 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 मैग्ना प्लस bsiv1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹6.35 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 मैग्ना प्लस1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹6.57 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.2 स्पोर्टज़1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹6.60 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 पेट्रोल स्पोर्टज़1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹6.67 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 डीज़ल एरा(Base Model)1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹6.81 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.4 एरा1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹6.88 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एरा डीज़ल1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹6.98 लाख* | ||
पेट्रोल सीवीटी मैग्ना एग्जीक्यूटिव1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.4 किमी/लीटर | ₹7.07 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 पेट्रोल एस्टा1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.12 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.2 एस्टा1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.15 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 डीज़ल एस्टा1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹7.20 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 स्पोर्टज़ प्लस bsiv1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.22 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 डीजल मैग्ना1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹7.31 लाख* | ||
1.4 मैग्ना एग्जीक्यूटिव1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹7.36 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 स्पोर्टज़ प्लस1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.38 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.2 एस्टा ड्यूल टोन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.40 लाख* | ||
पेट्रोल एस्टा ड्यूल टोन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.45 लाख* | ||
स्पोर्टज़ प्लस ड्यूल टोन bsiv1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.52 लाख* | ||
स्पोर्ट्ज़ प्लस ड्यूल टोन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.68 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 मैग्ना प्लस डीजल1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹7.71 लाख* | ||
एलीट आ ई20 2017-2020 डीज़ल स्पोर्टज़1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹7.83 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.4 स्पोर्टज़1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹7.91 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 पेट्रोल एस्टा ऑप्शन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹7.99 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.2 एस्टा ऑप्शन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹8.06 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एस्टा option bsiv1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹8.16 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 पेट्रोल सीवीटी एस्टा1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.4 किमी/लीटर | ₹8.24 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 स्पोर्ट्ज़ प्लस सीवीटी1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.4 किमी/लीटर | ₹8.32 लाख* | ||
स्पोर्टज़ प्लस सीवीटी bsiv1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.4 किमी/लीटर | ₹8.32 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एस्टा ऑप्शन1197 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹8.33 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.4 एस्टा1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹8.43 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 स्पो र्ट्ज़ प्लस डीजल1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹8.46 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.4 एस्टा ड्यूल टोन1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹8.69 लाख* | ||
डीज़ल एस्टा ड्यूल टोन1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹8.69 लाख* | ||
स्पोर्ट्ज़ प्लस ड्यूल टोन डीजल1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹8.76 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एस्टा ऑप्शन सीवीटी1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.4 किमी/लीटर | ₹9.21 लाख* | ||
एस्टा option सीवीटी bsiv1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 17.4 किमी/लीटर | ₹9.21 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 डीज़ल एस्टा ऑप्शन1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹9.23 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.4 मैग्ना एटी(Top Model)1368 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 18.6 किमी/लीटर | ₹9.25 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 1.4 एस्टा ऑप्शन1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹9.31 लाख* | ||
एलीट आई20 2017-2020 एस्टा ऑप्शन डीजल(Top Model)1396 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.54 किमी/लीटर | ₹9.41 लाख* |
हुंडई एलीट आई20 2017-2020 वीडियो
8:34
2018 Hyundai Elite आई20 - Which Variant To Buy?7 years ago40.8K व्यूज़By CarDekho Team5:16
2018 Hyundai Elite i20 | Hits & Misses7 years ago504 व्यूज़By CarDekho Team7:40
Hindi में 2018 Hyundai Elite आई20 CVT (Automatic) रिव्यू6 years ago7.3K व्यूज़By CarDekho Team4:44
2018 Hyundai Elite i20 Facelift - 5 Things you need to know | Road Test Review7 years ago20.1K व्यूज़By Irfan

अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
Did you find th आईएस information helpful?
ट्रेंडिंग हुंडई कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
- हुंडई आई20Rs.7.04 - 11.25 लाख*
- हुंडई ग्रैंड आई10 निओसRs.5.98 - 8.62 लाख*
- हुंडई एक्सटरRs.6 - 10.51 लाख*
- हुंडई ऑराRs.6.54 - 9.11 लाख*
- हुंडई क्रेटाRs.11.11 - 20.50 लाख*