डैटसन गो प्लस वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
गो प्लस डी1(Base Model)1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.62 किमी/लीटर | Rs.3.82 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
गो प्लस डी1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटर | Rs.4.12 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
गो प्लस डी पेट्रोल1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.02 किमी/लीटर | Rs.4.26 लाख* | ||
गो प्लस ए ईपीएस1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटर | Rs.4.45 लाख* | ||
गो प्लस स्टाइल1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.62 किमी/लीटर | Rs.4.78 लाख* | ||
गो प्लस एनिवर्सरी एडिशन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.62 किमी/लीटर | Rs.4.90 लाख* | ||
गो प्लस रीमिक्स लिमिटेड एडिशन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.62 किमी/लीटर | Rs.4.99 लाख* | ||
गो प्लस ए1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.62 किमी/लीटर | Rs.5.01 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
गो प्लस ए पेट्रोल1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.02 किमी/लीटर | Rs.5.17 लाख* | ||
गो प्लस टी bsiv1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटर | Rs.5.53 लाख* | ||
गो प्लस टी option bsiv1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटर | Rs.5.69 लाख* | ||
गो प्लस ए ऑप्शन पेट्रोल1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.02 किमी/लीटर | Rs.5.74 लाख* | ||
गो प्लस टी वीडीसी1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.72 किमी/लीटर | Rs.5.93 लाख* | ||
गो प्लस टी1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.02 किमी/लीटर | Rs.6 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
गो प्लस टी पेट्रोल1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.83 किमी/लीटर | Rs.6 लाख* | ||
गो प्लस टी ऑप्शन वीडीसी1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.72 किमी/लीटर | Rs.6.15 लाख* | ||
गो प्लस टी ऑप्शन पेट्रोल1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.83 किमी/लीटर | Rs.6.26 लाख* | ||
गो प्लस टी ऑप्शन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.02 किमी/लीटर | Rs.6.37 लाख* | ||
गो प्लस टी सीवीटी1198 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 18.57 किमी/लीटर | Rs.6.80 लाख* | ||
गो प्लस टी ऑप्शन सीवीटी(Top Model)1198 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 18.57 किमी/लीटर | Rs.7 लाख* |
नई दिल्ली में Recommended used Datsun गो प्लस alternative कारें
क्या आप उलझन में हैं?
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
Did you find th आईएस information helpful?