इसुज़ु एमयू-एक्स vs टाटा हैरियर ईवी
एमयू-एक्स Vs हैरियर ईवी
Key Highlights | Isuzu MU-X | Tata Harrier EV |
---|---|---|
On Road Price | Rs.47,70,297* | Rs.30,00,000* (Expected Price) |
Range (km) | - | - |
Fuel Type | Diesel | Electric |
Battery Capacity (kWh) | - | - |
Charging Time | - | - |
इसुज़ु एमयू-एक्स vs टाटा हैरियर ईवी कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.4770297* | rs.3000000*, (expected price) |
फाइनेंस available (emi) | Rs.90,798/month | - |
इंश्योरेंस | Rs.1,85,011 | - |
User Rating | पर बेस्ड 50 रिव्यूज | पर बेस्ड 6 रिव्यूज |
brochure | Brochure not available | |
running cost | - | ₹ 1.50/km |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप | 1.9l ddi डीजल | Not applicable |
displacement (सीसी) | 1898 | Not applicable |
नंबर ऑफ cylinders | Not applicable | |
फ़ास्ट चार्जिंग | Not applicable | No |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | डीजल | इलेक्ट्रिक |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस | बीएस6 2.0 | - |
सस्पेंशन, स् टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन suspension | - |
रियर सस्पेंशन | multi-link suspension | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप | gas filled | - |
स्टीयरिंग टाइप | इलेक्ट्रिक | - |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर)) | 4825 | 4598 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर)) | 1860 | 1894 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर)) | 1860 | 1706 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर)) | 230 | 205 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes | - |
air quality control | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer | Yes | - |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
glove बॉक्स | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available colors | galena ग्रेnautilus ब्लूरेड spinal micaब्लैक माइकासिल्वर मैटेलिक+1 Moreएमयू-एक्स colors | - |
बॉडी टाइप | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | - |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes | - |
brake assist | Yes | - |
central locking | Yes | - |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक | Yes | - |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो | Yes | - |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो | Yes | - |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes | - |
touchscreen | Yes | - |
और देखें |