बीएमडब्ल्यू एम4 cs vs पोर्श पैनामेरा
क्या आपको बीएमडब्ल्यू एम4 cs या पोर्श पैनामेरा खरीदनी चाहिए? जानिए कौनसी कार आपके लिए बेस्ट है - प्राइस, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर दोनों मॉडल्स की तुलना करें। बीएमडब्ल्यू एम4 cs प्राइस एक्सड्राइव (पेट्रोल) के लिए 1.89 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू हैं और पोर्श पैनामेरा प्राइस एसटीडी हाइब्रिड (पेट्रोल) के लिए 1.70 करोड़ एक्स शोरूम से शुरू है। एम4 cs में 2993 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) दिया गया है, वहीं पैनामेरा में 3996 सीसी का इंजन (पेट्रोल टॉप मॉडल) मिलता है। एम4 cs का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 9.7 किमी/लीटर का माइलेज देता है, जबकि पैनामेरा का (पेट्रोल टॉप मॉडल) 20 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है।
एम4 cs Vs पैनामेरा
Key Highlights | BMW M4 CS | Porsche Panamera |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,17,37,052* | Rs.2,68,69,978* |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2993 | 3996 |
Transmission | Automatic | Automatic |
बीएमडब्ल्यू एम4 cs vs पोर्श पैनामेरा कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन ्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.21737052* | rs.26869978* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.4,13,734/month | Rs.5,11,440/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.7,58,052 | Rs.9,30,388 |
User Rating | पर बेस्ड 9 रिव्यूज | पर बेस्ड 5 रिव्यूज |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | six-cylinder in-line इंजन | 2.9-litre वी6 bi-turbo इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2993 | 3996 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 543bhp@6250rpm | 670.51bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | - | 310 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
रियर सस्पेंशन![]() | - | air suspension |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4794 | 5049 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1887 | 1937 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1393 | 1423 |
व्हील बेस ((मिलीमीटर))![]() | 2857 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 2 zone | Yes |
air quality control![]() | Yes | - |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | Yes | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | Yes | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
फोटो की तुलना | ||
Rear Right Side | ![]() | ![]() |
Wheel | ![]() | ![]() |
Front Left Side | ![]() | ![]() |
available कलर![]() | brooklyn ग्रे मैटेलिकब्लैक सफायरएम4 cs कलर | aventurine ग्रीन metallicoak ग्रीन metallic neoprovenceकरारा व्हाइट metallicब्लैक+8 Moreपैनामेरा कलर |
बॉडी टाइप![]() | सेडानसभी सेडान कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes |
brake assist![]() | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2-डिन ऑडियो![]() | - | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी![]() | Yes | Yes |
और देखें |