ऑडी आरएस5 vs बीएमडब्ल्यू एम सीरीज
आरएस5 Vs एम सीरीज
की highlights | ऑडी आरएस5 | बीएमडब्ल्यू एम सीरीज |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.1,29,86,710* | Rs.2,03,62,777* |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 2894 | 4395 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
ऑडी आरएस5 vs बीएमडब्ल्यू एम सीरीज कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.1,29,86,710* | rs.2,03,62,777* |
फाइनेंस available (emi) | No | No |
इंश्योरेंस | Rs.4,64,130 | Rs.7,11,777 |
User Rating | पर बेस्ड46 रिव्यूज | पर बेस्ड11 रिव्यूज |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | वी6 | पेट्रोल इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2894 | 4395 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 443.87bhp@5700-6700rpm | 575bhp@6000-6500rpm |
और देखें |
फ्य ूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | euro वी |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250 | 250 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक सस्पेंशन | डायनामिक डैम्पर कंट्रोल |
रियर सस्पेंशन![]() | मल्टी लिंक सस्पेंशन | डायनामिक डैम्पर कंट्रोल |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | - | एडजस्टेबल |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4783 | 4880 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1866 | 1985 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1409 | 1754 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | 195 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 3 zone | 4 जोन |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | - | Yes |