एस्टन मार्टिन डीबीएक्स vs फेरारी पोर्टोफिनो
डीबीएक्स Vs पोर्टोफिनो
की highlights | एस्टन मार्टिन डीबीएक्स | फेरारी पोर्टोफिनो |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.5,32,11,662* | Rs.4,02,32,907* |
माइलेज (city) | 8 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 3982 | 3855 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
एस्टन मार्टिन डीबीएक्स vs फेरारी पोर्टोफिनो कम्पेरिज़न
- बनाम