नई दिल्ली में पुरानी फोर्ड एंडेवर 2007-2009 कार
फोर्ड एंडेवर 2007-2009 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
इंजन | 2499 सीसी - 2953 सीसी |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 210 (मिलीमीटर) |
पावर | 141 बीएचपी |
टॉर्क | 33.7 @ 1,800 (kgm@rpm) - 330 Nm |
ड्राइव टाइप | 2डब्ल्यूडी और फ्रंट व्हील ड्राइव |
माइलेज | 10.9 से 13.1 किमी/लीटर |
- ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- क्रूज कंट्रोल
- एयर प्योरिफायर
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
फोर्ड एंडेवर 2007-2009 प्राइस लिस्ट (वेरिएंट)
आखिरी बार दर्ज की गई निम्नलिखित जानकारियां, और कीमतें कार की कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
एंडेवर 2007-2009 एक्सएलटी टीडीसीआई 4x2 एलटीडी(Base Model)2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, 10.9 किमी/लीटर | ₹15.89 लाख* | ||
एंडेवर 2007-2009 एक्सएलटी टीडीसीआई 4x42499 सीसी, मैनुअल, डीजल, 10.9 किमी/लीटर | ₹17.84 लाख* | ||
एंडेवर 2007-2009 एक्सएलटी टीडीसीआई 4x22499 सीसी, मैनुअल, डीजल, 13.1 किमी/लीटर | ₹18.95 लाख* | ||
3.0 4x4 थंडर प्लस(Top Model)2953 सीसी, मैनुअल, डीजल, 11.4 किमी/लीटर | ₹22.05 लाख* |
फोर्ड एंडेवर 2007-2009 news
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
*नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस