- सभी
- एक्सटीरियर
- इंटीरियर
- कलर
ए4 2012-2016 के इंटीरियर और एक्सटेरियर के फोटो
- एक्सटीरियर
- इंटीरियर
ए4 2012-2016 एक्सटीरियर फोटो
ए4 2012-2016 इंटीरियर फोटो
Not Sure, Which car to buy?
Let us help you find the dream car
- पेट्रोल
- डीजल
- ए4 2012-2016 1.8 टीएफएसआई प्रीमियम प्लसCurrently ViewingRs.32,11,000*ईएमआई: Rs.70,74815.64 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 1.8 टीएफएसआईCurrently ViewingRs.32,68,000*ईएमआई: Rs.72,00615.64 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 1.8 tfsi multitronicCurrently ViewingRs.32,68,000*ईएमआई: Rs.72,00615.64 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 35 टीएफएसआई प्रीमियमCurrently ViewingRs.34,90,000*ईएमआई: Rs.76,84815.64 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 1.8 टीएफएसआई तकनीक एडिशनCurrently ViewingRs.34,91,000*ईएमआई: Rs.76,87315.64 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 2.0 टीडीआई मल्टीट्रॉनिकCurrently ViewingRs.29,64,000*ईएमआई: Rs.66,76016.55 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 35 टीडीआई प्रीमियमCurrently ViewingRs.36,42,000*ईएमआई: Rs.81,91617.11 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 2.0 टीडीआई प्रीमियम स्पोर्ट लिमिटेड एडिशनCurrently ViewingRs.38,00,000*ईएमआई: Rs.85,43617.11 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 2.0 टीडीआई प्रीमियम प्लसCurrently ViewingRs.38,93,000*ईएमआई: Rs.87,51217.11 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 35 टीडीआई प्रीमियम स्पोर्टCurrently ViewingRs.38,93,000*ईएमआई: Rs.87,51217.11 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 2.0 टीडीआई टेक्नोलॉजी एडिशनCurrently ViewingRs.40,79,000*ईएमआई: Rs.91,66317.11 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 35 टीडीआई तकनीक एडिशनCurrently ViewingRs.40,79,000*ईएमआई: Rs.91,66317.11 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 3.0 टीडीआई क्वाट्रोCurrently ViewingRs.55,02,000*ईएमआई: Rs.1,23,44914.94 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 3.0 टीडीआई क्वाट्रो प्रीमियमCurrently ViewingRs.55,02,000*ईएमआई: Rs.1,23,44914.94 किमी/लीटरऑटोमेटिक
- ए4 2012-2016 3.0 टीडीआई क्व ाट्रो तकनीकCurrently ViewingRs.57,82,000*ईएमआई: Rs.1,29,72214.94 किमी/लीटरऑटोमेटिक
ऑडी ए4 2012-2016 के स्टाइलिंग से जुड़े यूज़र रिव्यू
पर बेस्ड2 यूजर रिव्यू
पॉपुलर Mentions
- All (2)
- Looks (1)
- Interior (1)
- Space (1)
- Seat (2)
- Boot (1)
- Speed (1)
- Engine (1)
- More ...
- नई
- उपयोगी
- My Money down the drainsMy money down the drains. The seats are not leather they are leatherette (PVC/PU) which is made of an artificial leather (Duplicate). Very uncomfortable to ride on the long trips....you start to sweat behind a high-end car with leatherette seats to cut cost. I have purchased the top-end Technology model Aug 2015, piece of a shit/crap product. The maps are over 5 years old (Many highways/National Highways are not visible). Thanks to Google Map which navigated me down to the south temple trip. Navigation is a worthless investment. They took the car to upgrade the Map & was found that the supplied maps were latest. They are coming out with new maps in one month & an upgrade would cost 25k... No start/stop key.... All small cars now a day have a Start/Stop switch. They show the picture in their brochure. Their brochure says RSE (Rear screen Entertainment)- AddItional Accessory. I'm ready to pay 1.75 lacs for this, but these guys say this model has been discontinued RSE Support in this model, then why they have published this in their brochure. Service support is horrible, they make promises to break. I did a blunder of my life.... should have picked up a BMW. The only good thing about the car is Looks, Music system & the ride is smooth.और देखेंWas th आईएस review helpful?हाँनहीं
- सभी ए4 2012-2016 स्टाइलिंग से जुड़े रिव्यूज देखें
क्या आप उलझन में हैं?
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
Did you find th आईएस information helpful?
ट्रेंडिंग ऑडी कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग