क्यान 2014-2023 टर्बो ओवरव्यू
इंजन | 3996 सीसी |
पावर | 550 बीएचपी |
ट्रांसमिशन | Automatic |
टॉप स्पीड | 286 kpmh किलोमीटर प्रति घंटे |
ड्राइव टाइप | एडब्ल्यूडी |
फ्यूल | Petrol |
- memory function for सीटें
- प्रमुख विशेषताएं
- टॉप फीचर
पोर्श क्यान 2014-2023 टर्बो की कीमत
एक्स-शोरूम कीमत | Rs.1,93,06,000 |
आर.टी.ओ. | Rs.19,30,600 |
इंश्योरेंस | Rs.7,73,708 |
अन्य | Rs.1,93,060 |
नई दिल्ली में ओन रोड कीमत | Rs.2,22,07,368 |
ईएमआई : Rs.4,22,687/महीना
पेट्रोल
*सत्यापित सूत्रों के जरिए प्राप्त हुई संभावित कीमत। कीमत में डीलरशिप की ओर से पेश की गई अतिक्ति छूट शामिल नहीं है।
क्यान 2014-2023 टर्बो के स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | वी8 पेट्रोल इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 3996 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 550bhp@5750-6000rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 770nm@1960-4500rpm |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | 8 |
वाल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओए चसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | डायरेक्ट इंजेक्शन |
टर्बो चार्जर![]() | हाँ |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
गियरबॉक्स![]() | 8 स्पीड |
ड्राइव टाइप![]() | एडब्ल्यूडी |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 90 लीटर |
पेट्रोल overall माइलेज | 8.4 किमी/लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 |
टॉप स्पीड![]() | 286 kpmh किलोमीटर प्रति घंटे |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | adaptive air सस्पेंशन including पोर्श एक्टिव सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | एक्टिव सस्पेंशन |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | पोर्श एक्टिव सस्पेंशन management |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | एडजस्टेबल स्टीयरिंग |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 6.5 meters |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | डिस्क |
एक्सेलरेशन![]() | 4.1 सेकंड |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 4.1 सेकंड |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 4926 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1983 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1673 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 190 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2895 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 2175 kg |
कुल भार![]() | 2935 kg |
दरवाजों की संख्या![]() | 5 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
एयर कंडीशनर![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट![]() | |
वेंटिलेटेड सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट![]() | फ्रंट |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल लिड ओपनर![]() | |
लो फ्यूल वार्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | |
रियर एसी वेंट्स![]() | |
lumbar support![]() | |
क्रूज कंट्रोल![]() | |
पार्किंग सेंसर![]() | फ्रंट & रियर |
नेविगेशन सिस्टम![]() | |
फोल्डेबल रियर सीट![]() | 60:40 स्प्लिट |
स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री![]() | |
कीलेस एंट्री![]() | |
इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन![]() | |
cooled glovebox![]() | उपलब्ध नहीं |
वॉइस कमांड![]() | |
paddle shifters![]() | |
यूएसबी चार्जर![]() | फ्रंट & रियर |
central कंसोल armrest![]() | |
टेलगेट ajar warning![]() | उपलब्ध नहीं |
गियर शिफ्ट इंडिकेटर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर कर्टन![]() | उपलब्ध नहीं |
लगेज हूक एंड नेट![]() | उपलब्ध नहीं |
बैटरी सेवर![]() | उपलब्ध नहीं |
लेन-चेंज इंडिकेटर![]() | |
ड्राइव मोड![]() | 0 |
ऑटोमैटिक हेडलैंप![]() | |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
अतिरिक्त फीचर्स![]() | फ्रंट और रियर डोर आर्मरेस्ट ascending centre कंसोल with grab handles integrated headrest integrated headrests with embossed टर्बो logo soft close doors steering व्हील heating |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |