मारुति सेलेरियो 2017-2021 के स्पेशल फीचर्स
मारुति सुजुकी का विशाल सेल्स और सर्विस नेटवर्क
परेशानी मुक्त सिटी ड्राइविंग के लिए एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन
मारुति सेलेरियो 2017-2021 के मुख्य स्पेसिफिकेशन
एआरएआई माइलेज | 30.47 किलोमीटर/ किलोग्राम |
फ्यूल टाइप | सीएनजी |
इंजन डिस्पलेसमेंट | 998 सीसी |
नंबर ऑफ cylinders | 3 |
मैक्सिमम पावर | 58.33bhp@6000rpm |
अधिकतम टॉर्क | 78nm@3500rpm |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
फ्यूल टैंक क्षमता | 60 लीटर |
बॉडी टाइप | हैचबैक |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 165 (मिलीमीटर) |
मारुति सेलेरियो 2017-2021 के मुख्य फीचर्स
पावर स्टीयरिंग | Yes |
पावर विंडो फ्रंट | Yes |
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes |
एयर कंडीशन | Yes |
ड्राइवर एयरबैग | Yes |
पैसेंजर एयरबैग | Yes |
व्हील कवर्स | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
फॉग लाइट्स - फ्रंट | उपलब्ध नहीं |
मारुति सेलेरियो 2017-2021 के स्पेसिफिकेशन
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | k10b इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 998 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 58.33bhp@6000rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 78nm@3500rpm |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 3 |
वॉल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | intelligent-gas port injection |
टर्बो चार्जर![]() | नहीं |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
Gearbox![]() | 5 स्पीड |
ड्राइव टाइप![]() | फ्रंट व्हील ड्राइव |
गल त विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | सीएनजी |
सीएनजी माइलेज एआरएआई | 30.47 किलोमीटर/ किलोग्राम |
सीएनजी फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 60 लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट |
रियर सस्पेंशन![]() | coupled टॉरिसन बीम |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | कोइल स्प्रिंग |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 4.7 मीटर |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | ड्रम |
एक्सेलरेशन![]() | 15.05 सेकंड्स |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 15.05 सेकंड्स |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 3695 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1600 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1560 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 165 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2425 (मिलीमीटर) |
फ्रंट tread![]() | 1420 (मिलीमीटर) |
रियर tread![]() | 1410 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 925 kg |
कुल भार![]() | 1350 kg |
नंबर ऑफ doors![]() | 5 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
पावर बूट![]() | उपलब्ध नहीं |
एयर कंडीशन![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | उपलब्ध नहीं |
हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
वेंटिलेटेड सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट![]() | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |