महिंद्रा एक्सयूवी500 वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
- सभी
- पेट्रोल
- डीजल
एक्सयूवी500 डब्ल्यू4 1.99 एम-हॉक(Base Model)1997 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.12 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू42179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.12.23 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सयूवी500 डब्ल्यू3 bsiv2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.12.31 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू5 bsiv2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.12.91 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू6 1.99 एम-हॉक1997 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.13.38 लाख* |
एक्सयूवी500 डब्ल्यू62179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.13.63 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सयूवी500 डब्ल्यू7 bsiv2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.14.18 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू52179 सीसी, मैनुअल, डीजल | Rs.14.23 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू6 2डब्ल्यूडी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.14.29 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू6 1.99 एम-हॉक1997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.14.51 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू8 1.99 एम-हॉक1997 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.11 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू8 2डब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.38 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सयूवी500 डब्ल्यू7 एटी bsiv2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.15.39 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी g 2.2 mhawk(Base Model)2179 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.49 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू72179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.15.56 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू9 1.991997 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.59 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू9 bsiv2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.15.89 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू8 1.99 एम-हॉक1997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.94 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू8 फ्रंट-व्हील-ड्राइव2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.94 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू10 1.99 एम-हॉक1997 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.15.98 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू8 एडब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.16.04 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
एक्सयूवी500 जी एटी(Top Model)2179 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 11.1 किमी/लीटर | Rs.16.10 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू10 2डब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.16.29 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू9 2डब्ल्यूडी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.16.53 लाख* | ||
एक्सयूवी500 स्पोर्टज़ एमटी एडब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.16.53 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू9 एटी 1.991997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.16.67 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू7 एटी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.16.76 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू9 एटी bsiv2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.17.10 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू10 एडब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.17.14 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 bsiv2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.17.16 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 फ्रंट व्हील ड्राइव डीजल2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.17.22 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू92179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.17.30 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू10 फ्रंट-व्हील-ड्राइव2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.17.32 लाख* | ||
एक्सयूवी500 आर w10 फ्रंट व्हील ड्राइव2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.17.32 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू10 1.99 एम-हॉक1997 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.17.32 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 option bsiv2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.17.41 लाख* | ||
एक्सयूवी500 स्पोर्टज़ एटी एडब्ल्यूडी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.17.56 लाख* | ||
एक्सयूवी500 एटी डब्ल्यू10 एडब्ल्यूडी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.18.03 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 एटी bsiv2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.18.38 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू9 एटी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.18.51 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 ऑप्शन एडब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.18.52 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 option एटी bsiv2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.18.63 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 ऑप्शन2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.18.84 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 ऑप्शन एटी एडब्ल्यूडी2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.19.71 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू9 2डब्ल्यूडी2179 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16 किमी/लीटर | Rs.20 लाख* | ||
एक्सयूवी500 डब्ल्यू11 ऑप्शन एटी(Top Model)2179 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 15.1 किमी/लीटर | Rs.20.07 लाख* |
महिंद्रा एक्सयूवी500 वीडियो
- 6:072018 Mahindra XUV500 - Which Variant To Buy?6 years ago 1.3K व्यूज़By CarDekho Team
- 6:592018 Mahindra XUV500 Quick Review | Pros, Cons and Should You Buy One?6 years ago 2.2K व्यूज़By CarDekho Team
- 5:222018 Mahindra XUV500 Review- 5 things you need to know | ZigWheels.com6 years ago 2K व्यूज़By Irfan
Recommended used Mahindra XUV500 cars in New Delhi
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।