फोर्ड फिगो वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
- सभी
- पेट्रोल
- डीजल
फिगो डीजल(Base Model)1498 सीसी, मैनुअल, डीजल | Rs.5 लाख* | |
फिगो एम्बिएंट bsiv(Base Model)1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.4 किमी/लीटर | Rs.5.23 लाख* | |
फिगो एम्बिएंट1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.5 किमी/लीटर | Rs.5.82 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम bsiv1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.4 किमी/लीटर | Rs.6 लाख* | |
फिगो ट्रेंड1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.5 किमी/लीटर | Rs.6.09 लाख* |
फिगो एम्बिएंट डीजल1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 25.5 किमी/लीटर | Rs.6.23 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम blu bsiv1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 20.4 किमी/लीटर | Rs.6.65 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.5 किमी/लीटर | Rs.6.82 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम डीजल bsiv1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 25.5 किमी/लीटर | Rs.7 लाख* | |
फिगो ट्रेंड डीज़ल1499 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.4 किमी/लीटर | Rs.7.16 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम ब्लू1194 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 18.5 किमी/लीटर | Rs.7.27 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम blu डीजल bsiv1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 25.5 किमी/लीटर | Rs.7.65 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम एटी 2019-20201497 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 20.4 किमी/लीटर | Rs.7.70 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम एटी1194 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16 किमी/लीटर | Rs.7.75 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम डीज़ल1499 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.4 किमी/लीटर | Rs.7.92 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम प्लस एटी(Top Model)1194 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, 16 किमी/लीटर | Rs.8.20 लाख* | |
फिगो टाइटेनियम ब्लू डीजल(Top Model)1499 सीसी, मैनुअल, डीजल, 24.4 किमी/लीटर | Rs.8.37 लाख* |
फोर्ड फिगो खरीदने से पहले ये लेख जरूर पढ़े
2021 फोर्ड फिगो पेट्रोल ऑटोमैटिक : फर्स्ट ड्राइव रिव्यू
<p dir="ltr">अपने सेगमेंट में फिगो ही ऐसी कार है जिसमें एक प्रोपर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। वहीं इसके मुकाबले में मौजूद दूसरी कारों में एएमटी गियरबॉक्स दिया जा रहा है।</p>
फोर्ड फीगो फेसलिफ्ट और फ्रीस्टाइल में से कौन सी कार रहेगी बेहतर, जानिए यहां
फोर्ड फीगो हैचबैक कार है, जबकि फ्रीस्टाइल क्रॉसओवर हैचबैक है
फोर्ड फिगो वीडियो
- 8:132021 Ford Figo Automatic: First Drive Review I 8 Things You Should Know!3 years ago 604 व्यूज़By Rohit
Recommended used Ford Figo cars in New Delhi
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।