पोर्श क्यान vs रोल्स-रॉयस कलिनन
क्या आपको पोर्श क्यान या रोल्स-रॉयस कलिनन खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। पोर्श क्यान की कीमत 1.42 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (पेट्रोल) के लिए है और रोल्स-रॉयस कलिनन की कीमत 10.50 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो सीरीज एलआई (पेट्रोल) के लिए है। क्यान में 2894 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं कलिनन में 6750 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, क्यान का माइलेज 10.8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और कलिनन का माइलेज 6.6 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
क्यान Vs कलिनन
Key Highlights | Porsche Cayenne | Rolls-Royce Cullinan |
---|---|---|
On Road Price | Rs.2,29,99,322* | Rs.14,07,28,117* |
Mileage (city) | 6.1 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2894 | 6750 |
Transmission | Automatic | Automatic |
पोर्श क्यान vs रोल्स-रॉयस कलिनन कम्पेरिज़न
- ×AdडिफेंडरRs2.59 करोड़**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.22999322* | rs.140728117* | rs.29776989* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.4,37,765/month | Rs.26,78,600/month | Rs.5,66,766/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.8,00,432 | Rs.47,53,117 | Rs.10,27,989 |
User Rating | पर बेस्ड 8 रिव्यूज | पर बेस्ड 17 रिव्यूज | पर बेस्ड 273 रिव्यूज |
brochure![]() | Brochure not available | Brochure not available |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | 3.0-litre turbocharged वी6 इंजन | वी12 | ट् विन टर्बो mild-hybrid वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 2894 | 6750 | 4367 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 348.66bhp | 563bhp@5000rpm | 626bhp |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 248 | - | 240 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | air suspension | - | - |
रियर सस्पेंशन![]() | air suspension | - | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | इलेक्ट्रिक | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट & telescopic | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4930 | 5341 | 5018 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 1983 | 2000 | 2105 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1698 | 1835 | 1967 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 228 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | Yes | - | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | 4 जोन | Yes | 2 zone |
air quality control![]() | Yes | Yes | - |
और देखें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | - | - | Yes |
leather wrap gear shift selector![]() | Yes | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर![]() | कारमाइन रेडव्हाइटक्वार्ट्ज़ ग्रे मैटेलिककश्मीरी बेज मैटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreक्यान कलर | lyrical copperबेल्लाडोन्ना पर्पलडार्क एमरल्डइंग्लिश व्हाइटस्काला रेड+9 Moreकलिनन कलर | gondwana स्टोनlantau ब्रॉन्ज़hakuba सिल्वरसिलिकॉन सिल्वरtasman ब्लू+6 Moreडिफेंडर कलर |
बॉडी टाइप![]() | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps![]() | Yes | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | |||
---|---|---|---|
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs)![]() | Yes | Yes | Yes |
brake assist![]() | - | Yes | Yes |
central locking![]() | Yes | Yes | Yes |
चाइल्ड सेफ्टी लॉक![]() | - | Yes | Yes |
और देखें |
advance internet | |||
---|---|---|---|
लाइव location![]() | - | Yes | - |
unauthorised vehicle entry![]() | - | Yes | - |
inbuilt assistant![]() | - | Yes | - |
नेविगेशन with लाइव traffic![]() | - | Yes | - |