मैक्लारेन 750एस vs बेंटले कॉन्टिनेंटल
क्या आपको मैक्लारेन 750एस या बेंटले कॉन्टिनेंटल खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मैक्लारेन 750एस की कीमत 5.91 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और बेंटले कॉन्टिनेंटल की कीमत 5.23 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो जीटी वी8 (पेट्रोल) के लिए है। 750एस में 3994 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं कॉन्टिनेंटल में 5993 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 750एस का माइलेज 6.1 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और कॉन्टिनेंटल का माइलेज 12.9 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
750एस Vs कॉन्टिनेंटल
Key Highlights | Mclaren 750S | Bentley Continental |
---|---|---|
On Road Price | Rs.6,79,09,261* | Rs.9,70,77,499* |
Mileage (city) | 6.1 किमी/लीटर | - |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 3994 | 5950 |
Transmission | Automatic | Automatic |
मैक्लारेन 750एस vs बेंटले कॉन्टिनेंटल कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली![]() | rs.67909261* | rs.97077499* |
फाइनेंस available (emi)![]() | Rs.12,92,576/month | Rs.18,47,757/month |
इंश्योरेंस![]() | Rs.23,08,261 | Rs.32,87,569 |
User Rating | पर बेस्ड 13 रिव्यूज | पर बेस्ड 23 रिव्यूज |
brochure![]() |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | m840t | 6.0 litre डब्ल्यू12 पेट्रोल |
displacement (सीसी)![]() | 3994 | 5950 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 740bhp | 650bhp@5000-6000rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप![]() | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा)![]() | 332 | 335 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन suspension | - |
रियर सस्पें शन![]() | डबल विशबोन suspension | - |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | adaptive dampers | air sprin जीएस with continuous damping |
स्टीयरिंग टाइप![]() | electro | पावर |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4543 | 4807 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2161 | 2226 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1196 | 1401 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 107 | 152 |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | Yes |
air quality control![]() | - | Yes |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | - | Yes |
लैदर सीट![]() | - | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर![]() | सिलिका व्हाइटओनिक्स ब्लैकऑरोरा ब्लूएन्थ्रासाइटऑरेंज750एस कलर | एंथ्रासाइट साटिन बाय मुलिनरब्रॉन्ज़ब्लैक क्रिस्टल |