ऑडी ए7 vs वोल्वो एस90
ए7 Vs एस90
Key Highlights | Audi A7 | Volvo S90 |
---|---|---|
On Road Price | Rs.90,50,000* (Expected Price) | Rs.78,68,161* |
Mileage (city) | - | 12 किमी/लीटर |
Fuel Type | Petrol | Petrol |
Engine(cc) | 2967 | 1969 |
Transmission | Automatic | Automatic |
ऑडी ए7 vs वोल्वो एस90 कम्पेरिज़न
- ×Adरेंज रोवर वेलारRs87.90 लाख**ए क्स-शोरूम कीमत
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | |||
---|---|---|---|
ओन रोड कीमत in न्यू दिल्ली | rs.9050000*, (expected price) | rs.7868161* | rs.10125086* |
फाइनेंस available (emi) | - | Rs.1,49,758/month | Rs.1,92,709/month |
इंश्योरेंस | Rs.3,78,213 | Rs.2,92,411 | Rs.3,68,186 |
User Rating | पर बेस्ड10 रिव्यूज | पर बेस्ड79 रिव्यूज | पर बेस्ड112 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | |||
---|---|---|---|
इंजन टाइप![]() | क्वाट्रो इंजन | 2.0 एल 4-cylinder | td4 इंजन |
displacement (सीसी)![]() | 2967 | 1969 | 1997 |
नंबर ऑफ cylinders![]() | |||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 241.4bhp@4000-4500rpm | 246.58bhp | 246.74bhp@5500rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | |||
---|---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 250km/hr | 180 | 210 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | |||
---|---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | ऑडी adaptive air suspension system | air suspension | - |
रियर सस्पेंशन![]() | ऑडी adaptive air suspension system | air suspension | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर | - | इलेक्ट्रिक |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | electrical एडजस्टेबल स्टीयरिंग | - | टिल्ट & telescopic |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | |||
---|---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4969 | 4969 | 4797 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2139 | 1879 | 2147 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1420 | 1340 | 1678 |
ग्राउंड clearance laden ((मिलीमीटर))![]() | - | - | 156 |
और देखें |
कम्फर्ट | |||
---|---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes | - |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | Yes | Yes | Yes |
air quality control![]() | Yes | Yes | Yes |
और देख ें |
इंटीरियर | |||
---|---|---|---|
tachometer![]() | Yes | Yes | Yes |
इलेक्ट्रोनिक multi tripmeter![]() | Yes | Yes | - |
लैदर सीट | Yes | Yes | - |
और देखें |
एक्सटीरियर | |||
---|---|---|---|
available कलर | - | प्लैटिनम ग्रेओनिक्स ब्लैकसिल्वर डॉनक्रिस्टल व्हाइटवेपर ग्रे+2 Moreएस90 कलर | सियानवेरेसिन ब्लूसेंटोरिनी ब्लैकफ़ूजी व्हाइटजदर ग्रेरेंज rover velar कलर |
बॉडी टाइप | सेडानसभी सेडान कारें | सेडानसभी सेडान कारें | एसयूवीसभी एसयूवी कारें |
एडजस्टेबल headlamps | Yes | Yes | Yes |