variant | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|
एंजॉय 1.4 एलएस 8(Base Model)1399 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.6.52 लाख* | |
एंजॉय 1.4 एलएस 71399 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.6.55 लाख* | |
एंजॉय 1.4 एलटी 81399 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.7.14 लाख* | |
एंजॉय 1.4 एलटी 71399 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.7.16 लाख* | |
एंजॉय 1.3 टीसीडीआई एलएस 8(Base Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 18.2 किमी/लीटर | Rs.7.88 लाख* | |
एंजॉय 1.3 टीसीडीआई एलएस 71248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 18.2 किमी/लीटर | Rs.7.91 लाख* | |
एंजॉय 1.4 एलटीजेड 81399 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.8.02 लाख* | |
एंजॉय 1.4 एलटीजेड 7(Top Model)1399 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 13.7 किमी/लीटर | Rs.8.05 लाख* | |
एंजॉय 1.3 टीसीडीआई एलटी 81248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 18.2 किमी/लीटर | Rs.8.38 लाख* | |
एंजॉय 1.3 टीसीडीआई एलटी 71248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 18.2 किमी/लीटर | Rs.8.41 लाख* | |
एंजॉय 1.3 टीसीडीआई एलटीजेड 81248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 18.2 किमी/लीटर | Rs.9.15 लाख* | |
एंजॉय 1.3 टीसीडीआई एलटीजेड 7(Top Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 18.2 किमी/लीटर | Rs.9.18 लाख* | |
सभी वेरिएंट देखेंCollapse