डस्टर 2012-2015 का माइलेज 13.24 से 20.46 किमी/लीटर है। मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 13.24 किमी/लीटर है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 20.46 किमी/लीटर है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
पेट्रोल | मैनुअल | 13.24 किमी/लीटर | 10.5 किमी/लीटर | - |
डीजल | मैनुअल | 20.46 किमी/लीटर | 18 किमी/लीटर | - |
डस्टर 2012-2015 माइलेज (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
- सभी
- पेट्रोल
- डीजल
डस्टर 2012-2015 पेट्रोल आरएक्सई(Base Model)1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 8.36 लाख* | 13.24 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
सेकेंड एनिवर्सरी एडिशन(Base Model)1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 8.88 लाख* | 20.45 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सई1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 9.12 लाख* | 20.45 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
85पीएस डीज़ल आरएक्सई एडवेंचर1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 9.26 लाख* | 20.45 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 पेट्रोल आरएक्सएल(Top Model)1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹ 9.70 लाख* | 13.24 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
डस्टर 2012-2015 1 लाख एडिशन1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 9.90 लाख* | 20.46 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 10.10 लाख* | 20.45 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल प्लस1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 10.86 लाख* | 20.45 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सएल1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 11.39 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 11.39 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 आरएक्सएल एडब्ल्यूडी1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 11.39 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
85पीएस डीज़ल आरएक्सएल ऑप्शनल1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 11.39 लाख* | 20.46 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
85पीएस डीज़ल आरएक्सएल ऑप्शनल विद नैव1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 11.39 लाख* | 20.45 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 एडवेंचर एडिशन1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 11.91 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड पैक1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 12.38 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड ऑप्शनल विद नैव1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 12.43 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 4x41461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 13.63 लाख* | 19.72 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें | |
डस्टर 2012-2015 आरएक्सजेड एडब्ल्यूडी(Top Model)1461 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 13.82 लाख* | 19.01 किमी/लीटर | अप्रैल ऑफर देखें |
रेनॉल्ट डस्टर 2012-2015 यूज़र रिव्यू
- All (3)
- Engine (1)
- Performance (1)
- Power (1)
- Service (1)
- Comfort (1)
- Diesel engine (1)
- Engine sound (1)
- और...
- नई
- उपयोगी
- सर्वश्रेष्ठ Segment Car
Very authentic german engine most powerful in the segment we love the design power and complete feel of the car really great car we have it from 2012 still like new i love this car and the Diesel engine sounds greatऔर देखें
- Very good car
Very good car, good mileage,good performance, comfortable, affordable, good looking,and safe .overall a perfect carऔर देखें
- Its amazin g कार
It's a great car to drive, very responsive and nimble. My experience was ruined only by their shady authorised service centres.और देखें
- पेट्रोल
- डीजल
- डस्टर 2012-2015 सेकेंड एनिवर्सरी एडिशनCurrently ViewingRs.8,88,000*EMI: Rs.19,24820.45 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सई एडवेंचरCurrently ViewingRs.9,26,000*EMI: Rs.20,06720.45 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सएलCurrently ViewingRs.10,09,986*EMI: Rs.22,76220.45 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल प्लसCurrently ViewingRs.10,86,229*EMI: Rs.24,46120.45 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सएलCurrently ViewingRs.11,39,000*EMI: Rs.25,64219.01 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सजेडCurrently ViewingRs.11,39,000*EMI: Rs.25,64219.01 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 आरएक्सएल एडब्ल्यूडीCurrently ViewingRs.11,39,000*EMI: Rs.25,64219.01 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल ऑप्शनलCurrently ViewingRs.11,39,367*EMI: Rs.25,65120.46 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 85पीएस डीज़ल आरएक्सएल ऑप्शनल विद नैवCurrently ViewingRs.11,39,367*EMI: Rs.25,65120.45 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड पैकCurrently ViewingRs.12,37,602*EMI: Rs.27,85219.01 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 110पीएस डीज़ल आरएक्सजेड ऑप्शनल विद नैवCurrently ViewingRs.12,42,656*EMI: Rs.27,95719.01 किमी/लीटरमैनुअल
- डस्टर 2012-2015 आरएक्सजेड एडब्ल्यूडीCurrently ViewingRs.13,82,000*EMI: Rs.31,07119.01 किमी/लीटरमैनुअल
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।