फॉक्सवेगन एमियो वेरिएंट

फॉक्सवेगन एमियो वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
एमियो 1.2 एमपीआई ट्रेडलाइन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.5.32 लाख* | अतिरिक्त सुविधाये
| |
एमियो 1.2 एमपीआई एनिवर्सरी एडिशन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.5.89 लाख* | ||
एमियो 1.0 एमपीआई ट्रेडलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.5.94 लाख* | ||
एमियो 1.2 एमपीआई कम्फर्टलाइन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.00 लाख* | अतिरिक्त सुविधाये
| |
एमियो कप एडिशन कंफर्टलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.19 लाख* | ||
एमियो 1.2 एमपीआई कम्फर्टलाइन प्लस1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.34 लाख* | ||
एमियो 1.0 एमपीआई कम्फर्टलाइन प्लस999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.44 लाख* | ||
एमियो 1.0 एमपीआई कम्फर्टलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.65 लाख* | ||
एमियो 1.0 एमपीआई कॉर्पोरेट एडिशन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.69 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई ट्रेडलाइन1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.11 लाख* | ||
एमियो 1.0 एमपीआई हाईलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.15 लाख* | ||
एमियो 1.2 एमपीआई हाईलाइन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.27 लाख * | अतिरिक्त सुविधाये
| |
एमियो 1.2 एमपीआई हाईलाइन प्लस1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.35 लाख* | ||
एमियो 1.2 एमपीआई हाईलाइन 16 अलॉय1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.45 लाख* | ||
एमियो 1.2 एमपीआई हाईलाइन प्लस 161198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 17.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.45 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई कम्फर्टलाइन प्लस1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.78 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई कॉर्पोरेट एडिशन1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.99 लाख* | ||
एमियो 1.0 एमपीआई हाईलाइन प्लस999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 19.44 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.99 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई कम्फर्टलाइन1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.8.10 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई कम्फर्टलाइन एटी1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.8.50 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.8.51 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन 16 अलॉय1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 22.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.8.69 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन प्लस 161498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.8.88 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई कम्फर्टलाइन प्लस एटी1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 21.73 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.08 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन प्लस1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.25 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन एटी1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.31 लाख* | ||
एमियो जीटी 1.5 टीडीआई1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, 21.66 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.90 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन एटी 16 अलॉय1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.99 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन प्लस एटी1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 22.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.99 लाख* | ||
एमियो 1.5 टीडीआई हाईलाइन प्लस 16 एटी1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, 21.73 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.9.99 लाख* |
सभी वेरिएंट देखें
फॉक्सवेगन एमियो जैसी पुरानी कारें
नई दिल्ली
क्या आप उलझन में हैं?
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
ट्रेंडिंग फॉक्सवेगन कारें
- पॉपुलर
- अपकमिंग
- फॉक्सवेगन पोलोRs.6.16 - 9.99 लाख*
- फॉक्सवेगन वेंटोRs.8.69 - 13.83 लाख *
- फॉक्सवेगन टी- रॉकRs.21.35 लाख*
- फॉक्सवेगन टिग्वान allspaceRs.34.20 लाख*