टोयोटा कैमरी 2012-2015 के मुख्य स्पेसिफिकेशन
एआरएआई माइलेज | 19.16 किमी/लीटर |
सिटी माइलेज | 16.03 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंजन डिस्पलेसमेंट | 2494 सीसी |
नंबर ऑफ cylinders | 4 |
मैक्सिमम पावर | 158.2bhp@5700rpm |
अधिकतम टॉर्क | 213nm@4500rpm |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
फ्यूल टैंक क्षमता | 65 लीटर |
बॉडी टाइप | सेडान |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 160 (मिलीमीटर) |
टोयोटा कैमरी 2012-2015 के मुख्य फीचर्स
पावर स्टीयरिंग | Yes |
पावर विंडो फ्रंट | Yes |
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes |
एयर कंडीशन | Yes |
ड्राइवर एयरबैग | Yes |
पैसेंजर एयरबैग | Yes |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | Yes |
फॉग लाइट्स - फ्रंट | Yes |
अलॉय व्हील | Yes |
टोयोटा कैमरी 2012-2015 के स्पेसिफिकेशन
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | 2ar fxe पेट्रोल इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 2494 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 158.2bhp@5700rpm |
अधिकतम टॉर्क![]() | 213nm@4500rpm |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 4 |
वॉल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | डीओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | इलेक्ट्रोनिक फ्यूल injection(efi) |
टर्बो चार्जर![]() | नहीं |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमेटिक |
Gearbox![]() | 6 स्पीड |
ड्राइव टाइप![]() | फ्रंट व्हील ड्राइव |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पे ट्रोल माइलेज एआरएआई | 19.16 किमी/लीटर |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 65 लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | bsiv |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | स्टेबलाइजर बार के साथ मैकफर्सन स्ट्रट |
रियर सस्पेंशन![]() | dual link with stabilizer bar |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट एन्ड telescopic स्टीयरिंग |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 5.5 meters |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | solid डिस्क |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 4825 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1825 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1480 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 160 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2775 (मिलीमीटर) |
फ्रंट tread![]() | 1580 (मिलीमीटर) |
रियर tread![]() | 1570 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 1625 kg |
कुल भार![]() | 2100 kg |
नंबर ऑफ doors![]() | 4 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
एयर कंडीशन![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | उपलब्ध नहीं |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर एसी वेंट![]() | |
lumbar support![]() | |
क्रूज कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
पार्किंग सेंसर![]() | रियर |
की-लेस एंट्री![]() | |
फॉलो मी होम हेडलैंप्स![]() | उपलब्ध नहीं |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
इंटीरियर
टैकोमीटर![]() | |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर![]() | |
लैदर सीट![]() | |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | |
glove बॉक्स![]() | |
डिजिटल क्लॉक![]() | |
आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले![]() | उपलब्ध नहीं |
सिगरेट लाइटर![]() | उपलब्ध नहीं |
डिजिटल ओडोमीटर![]() | |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
एक्सटीरियर
एडजस्टेबल headlamps![]() | |
फॉग लाइट्स - फ्रंट![]() | |
फॉग लाइट्स - पीछे![]() | |
रेन सेंसिंग वाइपर![]() | |
रियर विंडो वाइपर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वॉशर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो डिफॉगर![]() | |
व्हील कवर्स![]() | उपलब्ध नहीं |
अलॉय व्हील![]() | |
पावर एंटीना![]() | उपलब्ध नहीं |
रंगीन ग्लास![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर स्पॉइलर![]() | उपलब्ध नहीं |
रूफ कैरियर![]() | उपलब्ध नहीं |
साइड स्टेपर![]() | उपलब्ध नहीं |
आउटसाइड रियर व्यू मिरर टर्न इंडिकेटर्स![]() | |
integrated एंटीना![]() | |
सनरूफ![]() | उपलब्ध नहीं |
अलॉय व्हील साइज![]() | 1 7 inch |
टायर साइज![]() | 215/55 r17 |
टायर टाइप![]() | ट्यूबलैस, रेडियल |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |