फिएट अवेंचुरा वेरिएंट (टॉप & बेस मॉडल) प्राइस लिस्ट
अवेंचुरा फायर एक्टिव(Base Model)1368 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 14.4 किमी/लीटर | ₹6.81 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
अवेंचुरा पावर अप 1.3 एक्टिव(Base Model)1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.5 किमी/लीटर | ₹7.12 लाख* | ||
अवेंचुरा मल्टीजेट एक्टिव1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.5 किमी/लीटर | ₹7.50 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
अवेंचुरा फायर डायनामिक(Top Model)1368 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 14.4 किमी/लीटर | ₹7.70 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
अवेंचुरा पावर अप 1.3 डायनामिक1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.5 किमी/लीटर | ₹7.96 लाख* | ||
अवेंचुरा मल्टीजेट डायनामिक1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.5 किमी/लीटर | ₹8.28 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
| |
अवेंचुरा पावर अप 1.3 इमोशन1248 सीसी, मैनुअल, डीजल, 20.5 किमी/लीटर | ₹8.76 लाख* | ||
अवेंचुरा मल्टीजेट इमोशन(Top Model)1248 सीसी, म ैनुअल, डीजल, 20.5 किमी/लीटर | ₹8.84 लाख* | प्रमुख विशेषताऐं
|

अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
Did you find th आईएस information helpful?