मैक्लारेन 750एस vs पोर्श केयेन कूप
क्या आपको मैक्लारेन 750एस या पोर्श केयेन कूप खरीदनी चाहिए? जानिए आपके लिए कौनसी कार अच्छी रहेगी - कीमत, साइज, स्पेस, बूट स्पेस, सर्विस कॉस्ट, माइलेज, फीचर्स, कलर और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर दोनों मॉडल को कंपेयर करें। मैक्लारेन 750एस की कीमत 5.91 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो कूपे (पेट्रोल) के लिए है और पोर्श केयेन कूप की कीमत 1.55 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है जो एसटीडी (पेट्रोल) के लिए है। 750एस में 3994 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है, वहीं केयेन कूप में 3996 सीसी (पेट्रोल टॉप मॉडल) इंजन दिया गया है। यदि माइजलेज की बात करें तो, 750एस का माइलेज 6.1 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है और केयेन कूप का माइलेज 8 किमी/लीटर (पेट्रोल टॉप मॉडल) है।
750एस Vs केयेन कूप
की highlights | मैक्लारेन 750एस | पोर्श केयेन कूप |
---|---|---|
ऑन रोड प्राइस | Rs.6,79,13,261* | Rs.2,40,80,674* |
माइलेज (city) | 6.1 किमी/लीटर | - |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
engine(cc) | 3994 | 3996 |
ट्रांसमिशन | ऑटोमेटिक | ऑटोमेटिक |
मैक्लारेन 750एस vs पोर्श केयेन कूप कम्पेरिज़न
- बनाम
बेसिक इन्फॉर्मेशन | ||
---|---|---|
में ऑन रोड प्राइस नई दिल्ली | rs.6,79,13,261* | rs.2,40,80,674* |
फाइनेंस available (emi) | Rs.12,92,661/month | Rs.4,58,350/month |
इंश्योरेंस | Rs.23,08,261 | Rs.8,36,604 |
User Rating | पर बेस्ड13 रिव्यूज | पर बेस्ड2 रिव्यूज |
brochure |
इंजन और ट्रांसमिशन | ||
---|---|---|
इंजन टाइप![]() | m840t | 4.0 एल ट्विन टर्बो वी8 |
displacement (सीसी)![]() | 3994 | 3996 |
नंबर. ऑफ cylinders![]() | ||
मैक्सिमम पावर (bhp@rpm)![]() | 740bhp | 493bhp@5400rpm |
और देखें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस | ||
---|---|---|
फ्यूल टाइप | पेट्रोल | पेट्रोल |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | बीएस6 2.0 | बीएस6 2.0 |
टॉप स्पीड (किलोमीटर प्रति घंटा) | 332 | 248 |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स | ||
---|---|---|
फ्रंट सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
रियर सस्पेंशन![]() | डबल विशबोन सस्पेंशन | air सस्पेंशन |
शॉक अब्जोर्बर टाइप![]() | adaptive dampers | - |
स्टीयरिंग टाइप![]() | electro | इलेक्ट्रिक |
और देखें |
डायमेंशन और क्षमता | ||
---|---|---|
लम्बाई ((मिलीमीटर))![]() | 4543 | 4931 |
चौड़ाई ((मिलीमीटर))![]() | 2161 | 1983 |
ऊंचाई ((मिलीमीटर))![]() | 1196 | 1676 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन ((मिलीमीटर))![]() | 107 | - |
और देखें |
कम्फर्ट | ||
---|---|---|
पावर स्टीयरिंग![]() | Yes | Yes |
पावर बूट![]() | - | Yes |
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | - | 4 जोन |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | - | Yes |
और देखें |
इंटीरियर | ||
---|---|---|
photo तुलना | ||
Steering Wheel | ![]() | ![]() |
DashBoard | ![]() | ![]() |
Instrument Cluster | ![]() | ![]() |
टैकोमीटर![]() | Yes | Yes |
लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील | Yes | - |
leather wrap गियर shift selector | Yes | Yes |
और देखें |
एक्सटीरियर | ||
---|---|---|
available कलर | सिलिका व्हाइटओनिक्स ब्लैकऑरोरा ब्लूएन्थ्रासाइटऑरेंज750एस कलर | क्रोमाइट ब्लैककारमाइन रेडव्हाइटकश्मीरी बेज मेटेलिकडोलोमाइट सिल्वर मैटेलिक+6 Moreकेयेन कूप कलर |
बॉडी टाइप | कूपेसभी कूपे कारें | कूपेसभी कूपे कारें |
एडजस्टेबल हेडलैंप | Yes | Yes |
और देखें |
सुरक्षा | ||
---|---|---|
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)![]() | Yes | Yes |
ब्रेक असिस्ट | Yes | - |
सेंट्रल लॉकिंग![]() | Yes | Yes |
anti theft alarm![]() | Yes | Yes |
और देखें |
एडीएएस | ||
---|---|---|
स्पीड assist system | Yes | - |
advance internet | ||
---|---|---|
रिमोट इम्मोबिलाइजर | Yes | - |
इंजन स्टार्ट अलार्म | Yes | - |
रिमोट बूट open | Yes | - |
एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन | ||
---|---|---|
रेडियो![]() | Yes | Yes |
इंटीग्रेटेड 2 डिन ऑडियो![]() | Yes | Yes |
वायरलेस फ़ोन चार्जिंग![]() | Yes | Yes |
यूएसबी और ऑक्सीलियरी इनपुट![]() | - | Yes |
और देखें |