शेवरले टवेरा 2003-2007 माइलेज
टवेरा 2003-2007 का माइलेज 14.8 किमी/लीटर है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 14.8 किमी/लीटर है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
डीजल | मैनुअल | 14.8 किमी/लीटर | 11.5 किमी/लीटर | - |
टवेरा 2003-2007 माइलेज (वेरिएंट)
following details are द last recorded, और द prices मई vary depending on द car's condition.
टवेरा 2003-2007 बी1-10 सीट बीएसII(Base Model)2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 5.93 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी1 7 सीटें bsii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.04 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलटी एल1 7 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.04 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलटी एल1 7 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.04 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एनवाई एलीट एलटी एल1-7 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.04 लाख* | 14.8 किमी/लीटर |
टवेरा ny एलीट एलटी l1-7 सीटर bsii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.04 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी1-10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.41 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी1 7 सीटें bsiii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.53 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी1 के10 सीट बीएस-III बीजी2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.63 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी1 7 सीट बीएस-III बीजी2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.74 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2-10 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.75 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलएस बी3 के10 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.75 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 के10 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.75 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 के10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.75 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
ny एलीट एलएस b3-10 सीटें bsii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.75 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2 8 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2-7 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलएस बी3 7 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलएस बी3 7 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल2 बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल2 बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलीट एसएस डी1 बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलीट एसएस डी1 बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 7 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 7 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 7 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलटी एल2 बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एसएस डी1 बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एसएस डी1 बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एसएस डी1 बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एसएस डी1 बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 6.87 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एनवाई बी1-10 एसटीआर बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एनवाई एलीट एलएस बी3-7 एसटीआर बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एनवाई एलीट एलटी एल2-7 एसटीआर बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2-10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
बी3 एलटी एल1 के10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलएस बी3 के10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलटी एल1 9 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एलीट एलटी एल1 9 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 7 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 9 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 9 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एलटी एल2 बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एनवाई बी2-10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एनवाई एलीट एलएस बी3-10 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एनवाई एलीट एलटी एल1-9 सीट बीएसII2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
एनवाई एलीट एलटी एल1-9 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा ny एलीट एलएस b3-7 सीटर bsiii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा ny एलीट एलटी l2-7 सीटर bsiii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.23 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एनवाई बी1-7 एसटीआर बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.35 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2 8 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.35 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2 7 सीटें bsiii2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.35 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 एनवाई बी2-7 सीट बीएस-III2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.35 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2 के10 सीट बीएस-III बीजी2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.45 लाख* | 14.8 किमी/लीटर | ||
टवेरा 2003-2007 बी2 7 सीट बीएस-III बीजी(Top Model)2499 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹ 7.57 लाख* | 14.8 किमी/लीटर |
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल1 7 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.6,04,394*EMI: Rs.13,51014.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल1 7 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,04,394*EMI: Rs.13,51014.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एलटी एल1-7 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,04,394*EMI: Rs.13,51014.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 बी1 के10 सीट बीएस-III बीजीCurrently ViewingRs.6,62,651*EMI: Rs.14,74914.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 बी1 7 सीट बीएस-III बीजीCurrently ViewingRs.6,74,298*EMI: Rs.15,00614.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलएस बी3 के10 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.6,74,713*EMI: Rs.15,01514.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 के10 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.6,74,713*EMI: Rs.15,01514.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 के10 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,74,713*EMI: Rs.15,01514.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 ny एलीट एलएस b3-10 सीटें bsiiCurrently ViewingRs.6,74,713*EMI: Rs.15,01514.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलएस बी3 7 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलएस बी3 7 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल2 बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एसएस डी1 बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 7 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलएस बी3 7 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 7 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एसएस डी1 बीएसIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एसएस डी1 बीएस-IIICurrently ViewingRs.6,86,764*EMI: Rs.15,28114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 बी3 एलटी एल1 के10 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलएस बी3 के10 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल1 9 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलीट एलटी एल1 9 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 7 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 9 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एलटी एल1 9 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई बी1-10 एसटीआर बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई बी2-10 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एलएस बी3-10 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एलएस बी3-7 एसटीआर बीएसIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एलटी एल1-9 सीट बीएसIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एलटी एल1-9 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई एलीट एलटी एल2-7 एसटीआर बीएसIICurrently ViewingRs.7,23,467*EMI: Rs.16,07114.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई बी1-7 एसटीआर बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,35,287*EMI: Rs.16,31014.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 एनवाई बी2-7 सीट बीएस-IIICurrently ViewingRs.7,35,287*EMI: Rs.16,31014.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 बी2 के10 सीट बीएस-III बीजीCurrently ViewingRs.7,45,374*EMI: Rs.16,52914.8 किमी/लीटरमैनुअल
- टवेरा 2003-2007 बी2 7 सीट बीएस-III बीजीCurrently ViewingRs.7,56,907*EMI: Rs.16,78314.8 किमी/लीटरमैनुअल