होंडा जैज़ 2009-2013
कार बदलेंRs.6.00 लाख - 7.56 लाख*
होंडा जैज़ 2009-2013 आईएस discontinued और नहीं longer produced.
होंडा जैज़ 2009-2013 के प्रमुख स्पेसिफिकेशन
माइलेज (तक) | 16.7 किमी/लीटर |
इंजन (तक) | 1500 सीसी |
बीएचपी | 88.8 |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
एयर बैग | yes |
जैज़ 2009-2013 के विकल्पों की कीमतें देखें
होंडा जैज़ 2009-2013 प्राइस लिस्ट (वेरिएंट)
जैज़ 2009-2011 बेसिक1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.7 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.00 लाख* | |
जैज़ 2009-2011 सलेक्ट एडिशन1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.7 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.25 लाख* | |
जैज़ 2009-2011 एक्स1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.7 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.6.56 लाख* | |
जैज़ 2009-2011 मोड1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.37 लाख * | |
जैज़ 2009-2011 एक्टिव1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.46 लाख* | |
जैज़ 2009-2011 एस1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.47 लाख * | |
जैज़ 2009-2011 सलेक्ट एडिशन मोड1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.47 लाख * | |
जैज़ 2009-2011 1.51500 सीसी, मैनुअल, डीजल, 16.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.50 लाख* | |
जैज़ 2009-2011 सलेक्ट एडिशन एक्टिव1198 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, 16.0 किमी/लीटरEXPIRED | Rs.7.56 लाख* |
सभी वेरिएंट देखें
एआरएआई माइलेज | 16.7 किमी/लीटर |
सिटी माइलेज | 12.6 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंजन डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1198 |
सिलेंडर की संख्या | 4 |
अधिकतम पावर (बीएचपी @आरपीएम) | 88.8bhp@6200rpm |
अधिकतम टॉर्क (एनएम @आरपीएम) | 110nm@4800rpm |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ट्रांसमिशन का प्रकार | मैनुअल |
फ्यूल टैंक क्षमता | 42.0 |
बॉडी टाइप | हैचबैक |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 160mm |

होंडा जैज़ 2009-2013 रोड टेस्ट

क्या आप उलझन में हैं?
अपना प्रश्न पूछें और 48 घंटों के भीतर जवाब पाएं।
ट्रेंडिंग होंडा कारें
- पॉपुलर
- होंडा सिटी 4th जनरेशनRs.9.50 - 10.00 लाख*
- होंडा सिटीRs.11.46 - 15.41 लाख*
- होंडा अमेजRs.6.56 - 11.39 लाख*
- होंडा डब्ल्यूआर-वीRs.9.00 - 12.20 लाख*
- होंडा जैज़Rs.7.90 - 10.21 लाख*
नई दिल्ली में *एक्स-शोरूम कीमत
×
We need your सिटी to customize your experience