फॉक्सवेगन वेंटो माइलेज
वेंटो का माइलेज 16.09 से 22.27 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 18.19 किमी/लीटर है। मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज 18.19 किमी/लीटर है। मैनुअल डीजल वेरिएंट का माइलेज 22.27 किमी/लीटर है। ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट का माइलेज 22.15 किमी/लीटर है।
फ्यूल टाइप | ट्रांसमिशन | एआरएआई माइलेज | * सिटी माइलेज | * हाईवे माइलेज |
---|---|---|---|---|
पेट्रोल | ऑटोमेटिक | 18.19 किमी/लीटर | - | - |
पेट्रोल | मैनुअल | 18.19 किमी/लीटर | - | - |
डीजल | मैनुअल | 22.27 किमी/लीटर | - | - |
डीजल | ऑटोमेटिक | 22.15 किमी/लीटर | - | - |
वेंटो माइलेज (वेरिएंट)
आखिरी बार दर्ज की गई निम्नलिखित जानकारियां, और कीमतें कार की कंडीशन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।
वेंटो टर्बो एडिशन(Base Model)999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹8.69 लाख* | 17.69 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.6 ट्रेडलाइन bsiv1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹8.77 लाख* | 16.09 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई ट्रेंडलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹9.09 लाख* | 17.69 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.5 टीडीआई ट्रेडलाइन bsiv(Base Model)1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹9.59 लाख* | 22.27 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई कंफर्टलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹10 लाख* | 17.69 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई हाइलाइन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹10 लाख* | 17.69 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.6 कम्फर्टलाइन bsiv1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹10 लाख* | 16.09 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.5 टीडीआई कम्फर्टलाइन bsiv1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹10 लाख* | 22.27 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.6 हाईलाइन bsiv1598 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹10 लाख* | 16.09 किमी/लीटर | |
वेंटो टीएसआई एडिशन999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹10.99 लाख* | 18.19 किमी/लीटर | |
वेंटो रेड और व्हाइट एडिशन999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹11.49 लाख* | 16.35 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.2 टीएसआई हाईलाइन bsiv1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹11.97 लाख* | 18.19 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.5 टीडीआई हाईलाइन bsiv1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹12.11 लाख* | 22.27 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई हाइलाइन एटी999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹13.01 लाख* | 16.35 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई हाइलाइन प्लस999 सीसी, मैनुअल, पेट्रोल, ₹13.06 लाख* | 17.69 किमी/लीटर | |
वेंटो जीटी टीएसआई bsiv1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹13.17 लाख* | 18.19 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.2 टीएसआई हाईलाइन प्लस bsiv1197 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹13.18 लाख* | 18.19 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई हाईलाइन एटी मैट एडिशन999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹13.37 लाख* | 16.35 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.5 टीडीआई हाईलाइन एटी bsiv1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹13.37 लाख* | 22.15 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.0 टीएसआई हाइलाइन प्लस एटी999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹14.44 लाख* | 16.35 किमी/लीटर | |
वेंटो जीटी 1.5 टीडीआई bsiv1498 सीसी, मैनुअल, डीजल, ₹14.49 लाख* | 22.27 किमी/लीटर | |
वेंटो 1.5 टीडीआई हाईलाइन प्लस एटी bsiv(Top Model)1498 सीसी, ऑटोमेटिक, डीजल, ₹14.49 लाख* | 22.15 किमी/लीटर | |
1.0 टीएसआई हाईलाइन प्लस एटी मैट एडिशन(Top Model)999 सीसी, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, ₹14.79 लाख* | 16.35 किमी/लीटर |
फॉक्सवेगन वेंटो के माइलेज यूज़र रिव्यू
पर बेस्ड102 यूजर रिव्यू
लोकप्रिय उल्लेख
- सभी (102)
- माइलेज (22)
- इंजन (19)
- परफॉरमेंस (36)