मित्सुबिशी सिडिया के मुख्य स्पेसिफिकेशन
एआरएआई माइलेज | 14.7 किमी/लीटर |
सिटी माइलेज | 9.6 किमी/लीटर |
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
इंजन डिस्पलेसमेंट | 1999 सीसी |
नंबर ऑफ cylinders | 4 |
मैक्सिमम पावर | 115 @ 5250, (ps@rpm) |
अधिकतम टॉर्क | 17.8 @ 4250, (kgm@rpm) |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
फ्यूल टैंक क्षमता | 50 लीटर |
बॉडी टाइप | सेडान |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 175 (मिलीमीटर) |
मित्सुबिशी सिडिया के मुख्य फीचर्स
पावर स्टीयरिंग | Yes |
पावर विंडो फ्रंट | Yes |
एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम system (abs) | Yes |
एयर कंडीशन | Yes |
ड्राइवर एयरबैग | Yes |
पैसेंजर एयरबैग | Yes |
अलॉय व्हील | Yes |
व्हील कवर्स | उपलब्ध नहीं |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल | उपलब्ध नहीं |
मित्सुबिशी सिडिया के स्पेसिफिकेशन
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन टाइप![]() | in-line इंजन |
डिस्प्लेसमेंट![]() | 1999 सीसी |
मैक्सिमम पावर![]() | 115 @ 5250, (ps@rpm) |
अधिकतम टॉर्क![]() | 17.8 @ 4250, (kgm@rpm) |
नंबर ऑफ cylinders![]() | 4 |
वॉल्व प्रति सिलेंडर![]() | 4 |
वाल्व कॉन्फ़िगरेशन![]() | एसओएचसी |
फ्यूल सप्लाई सिस्टम![]() | एमपीएफआई |
टर्बो चार्जर![]() | नहीं |
सुपर चार्ज![]() | नहीं |
ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल |
Gearbox![]() | 5 स्पीड |
गलत वि वरण की रिपोर्ट करें |
फ्यूल और परफॉर्मेंस
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
पेट्रोल माइलेज एआरएआई | 14.7 किमी/लीटर |
पेट्रोल फ्यूल टैंक क्षमता![]() | 50 लीटर |
एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस![]() | भारत stage iii |
इमिशन कंट्रोल सिस्टम![]() | oxygen sensor air फ्यूल control |
top स्पीड![]() | 180 किलोमीटर प्रति घंटे |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स
फ्रंट सस्पेंशन![]() | मैकफर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग के साथ with कोइल स्प्रिंग एन्ड stabilizer bar |
रियर सस्पेंशन![]() | इंडिपेंडेंट multi-link with stabilizer bar |
स्टीयरिंग टाइप![]() | पावर |
स्टीयरिंग कॉलम![]() | टिल्ट |
स्टीयरिंग गियर टाइप![]() | हाइड्रोलिक assisted रैक एन्ड पिनियन |
टर्निंग रेडियस![]() | 4.9 मीटर |
फ्रंट ब्रेक टाइप![]() | वेंटिलेटेड डिस्क |
रियर ब्रेक टाइप![]() | डिस्क |
एक्सेलरेशन![]() | 10.5 सेकंड्स |
0-100 किलोमीटर प्रति घंटा![]() | 10.5 सेकंड्स |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
डायमेंशन और क्षमता
लम्बाई![]() | 4480 (मिलीमीटर) |
चौड़ाई![]() | 1695 (मिलीमीटर) |
ऊंचाई![]() | 1455 (मिलीमीटर) |
सीटिंग कैपेसिटी![]() | 5 |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन![]() | 175 (मिलीमीटर) |
व्हील बेस![]() | 2600 (मिलीमीटर) |
फ्रंट tread![]() | 1470 (मिलीमीटर) |
रियर tread![]() | 1470 (मिलीमीटर) |
कर्ब वेट![]() | 1210 kg |
कुल भार![]() | 1670 kg |
नंबर ऑफ doors![]() | 4 |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
कम्फर्ट
पावर स्टीयरिंग![]() | |
एयर कंडीशन![]() | |
हीटर![]() | |
एडजस्टेबल स्टीयरिंग![]() | |
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
एयर क्वालिटी कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
रिमोट ट्रंक ओपनर![]() | |
रिमोट फ्यूल-लिड ओपनर![]() | |
लो फ्यूल वॉर्निंग लाइट![]() | |
एसेसरीज पावर आउटलेट![]() | |
ट्रंक लाइट![]() | |
वैनिटी मिरर![]() | |
रियर रीडिंग लैंप![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर सीट हेडरेस्ट![]() | |
रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट![]() | |
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट![]() | |
रियर एसी वेंट![]() | उपलब्ध नहीं |
lumbar support![]() | उपलब्ध नहीं |
क्रूज कंट्रोल![]() | उपलब्ध नहीं |
पार्किंग सेंसर![]() | उपलब्ध नहीं |
की-लेस एंट्री![]() | |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
इंटीरियर
टैकोमीटर![]() | |
इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिपमीटर![]() | |
लैदर सीट![]() | |
fabric अपहोल्स्ट्री![]() | उपलब्ध नहीं |
leather wrapped स्टीयरिंग व्हील![]() | |
glove बॉक्स![]() | |
डिजिटल क्लॉक![]() | |
आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले![]() | उपलब्ध नहीं |
सिगरेट लाइटर![]() | |
डिजिटल ओडोमीटर![]() | |
गलत विवरण की रिपोर्ट करें |
एक्सटीरियर
एडजस्टेबल headlamps![]() | |
फॉग लाइट्स - फ्रंट![]() | उपलब्ध नहीं |
फॉग लाइट्स - पीछे![]() | उपलब्ध नहीं |
रेन सेंसिंग वाइपर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वाइपर![]() | उपलब्ध नहीं |
रियर विंडो वॉशर![]() | उपलब्ध नहीं |